PLZ 70599 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

3.520 €/m²

Ø Mietpreis

12,22 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.484€ 2.577€ 3.338€ 3.422€
2 2.444€ 2.794€ 3.607€ 3.709€
3 2.564€ 3.058€ 3.376€ 3.432€
4 2.735€ 3.526€ 3.191€ 3.939€
≥ 5 3.355€ 3.838€ 3.933€ 3.754€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 2.682€ 3.450€ 5.174€ 3.708€
25-50 2.542€ 2.635€ 3.112€ 3.452€
50-75 2.433€ 2.825€ 3.133€ 3.732€
75-100 2.531€ 3.068€ 3.327€ 3.880€
≥ 100 3.265€ 3.669€ 3.830€ 3.550€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 95.178€ 107.000€ 161.280€ 145.455€
2 134.000€ 152.625€ 276.524€ 208.643€
3 235.779€ 305.111€ 301.095€ 277.405€
4 290.447€ 423.496€ 402.361€ 429.564€
≥ 5 617.489€ 825.786€ 699.194€ 632.000€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 59.000€ 69.000€ 119.000€ 89.000€
25-50 99.221€ 115.200€ 112.643€ 147.929€
50-75 142.488€ 176.571€ 203.495€ 226.262€
75-100 210.053€ 265.022€ 279.819€ 330.590€
≥ 100 566.136€ 712.314€ 667.665€ 502.558€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 12,03€ 11,89€ 14,18€ 14,64€
2 9,92€ 11,57€ 12,17€ 11,79€
3 9,48€ 10,47€ 11,18€ 11,58€
4 9,83€ 10,44€ 10,33€ 11,37€
≥ 5 10,92€ 12,05€ 11,10€ 10,34€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 15,56€ 17,59€ 18,38€ 17,26€
25-50 10,92€ 12,45€ 15,25€ 14,17€
50-75 10,29€ 10,88€ 11,12€ 11,36€
75-100 9,65€ 10,33€ 10,99€ 11,84€
≥ 100 10,71€ 11,41€ 10,94€ 10,91€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 413€ 443€ 552€ 506€
2 563€ 637€ 662€ 647€
3 798€ 866€ 954€ 926€
4 964€ 1.104€ 1.062€ 1.135€
≥ 5 1.623€ 1.956€ 1.650€ 1.548€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 325€ 375€ 380€ 343€
25-50 433€ 493€ 600€ 552€
50-75 629€ 665€ 676€ 708€
75-100 809€ 883€ 918€ 978€
≥ 100 1.353€ 1.490€ 1.343€ 1.365€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 18 9 20 15
25-50 125 107 121 110
50-75 168 147 172 162
75-100 168 136 143 122
≥ 100 139 140 149 121

70599 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
70629 2,70 km 2.650 €/m² 8,28 €/m²
70567 3,72 km 3.761 €/m² 12,50 €/m²
70619 3,83 km 3.872 €/m² 12,03 €/m²
73760 4,23 km 3.080 €/m² 10,59 €/m²
70597 4,42 km 4.361 €/m² 13,81 €/m²

70599 in Zahlen

  • Kindergärten
    2
  • Supermärkte
    5
  • Apotheken
    3
  • Spielplätze
    12

Stadtteile/Gemeinden in 70599

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Stuttgart (Stadt) 3.677 €/m² 12,84 €/m²
Plieningen (Stadtteil) 3.687 €/m² 12,03 €/m²
Birkach (Stadtteil) 3.699 €/m² 13,11 €/m²
Asemwald (Stadtteil) 2.864 €/m² 11,79 €/m²
Hoffeld (Stadtteil) 3.261 €/m² 11,24 €/m²
Hohenheim (Stadtteil) 3.859 €/m² 8,73 €/m²
Schönberg (Stadtteil) 3.291 €/m² 14,48 €/m²
Steckfeld (Stadtteil) 3.496 €/m² 11,95 €/m²

Demografische Daten für 70599

Arbeitslosenquote
5,01 %
Straftaten
1.909
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013