PLZ 70597 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

4.361 €/m²

Ø Mietpreis

13,81 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.744€ 2.733€ 3.603€ 3.221€
2 3.132€ 3.292€ 3.968€ 4.095€
3 3.010€ 4.052€ 4.166€ 3.929€
4 3.824€ 5.201€ 4.892€ 4.447€
≥ 5 4.099€ 4.547€ 3.960€ 5.484€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 2.294€ - -
25-50 2.900€ 3.133€ 3.292€ 3.566€
50-75 2.999€ 3.403€ 3.820€ 3.764€
75-100 3.064€ 3.529€ 4.279€ 4.590€
≥ 100 4.095€ 4.680€ 4.365€ 5.134€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 106.722€ 105.286€ 178.950€ 122.125€
2 180.332€ 191.684€ 251.495€ 288.318€
3 267.743€ 392.233€ 450.866€ 358.000€
4 468.079€ 620.178€ 588.750€ 520.294€
≥ 5 965.333€ 1.097.356€ 852.588€ 1.200.556€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 39.000€ - -
25-50 118.292€ 140.923€ 117.563€ 145.417€
50-75 179.907€ 212.778€ 233.354€ 229.532€
75-100 274.731€ 305.090€ 365.267€ 385.036€
≥ 100 833.350€ 926.672€ 785.917€ 1.020.652€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 16,24€ 16,86€ 15,95€
2 8,81€ 10,71€ 13,55€ 14,27€
3 12,99€ 11,71€ 12,83€ 12,17€
4 12,12€ 11,38€ 13,23€ 13,09€
≥ 5 14,21€ 14,64€ 12,36€ 13,30€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 18,40€ 22,34€ 22,45€ 21,40€
25-50 13,71€ 15,47€ 17,60€ 16,37€
50-75 10,99€ 12,52€ 12,92€ 13,68€
75-100 11,11€ 11,57€ 11,92€ 11,99€
≥ 100 12,65€ 12,62€ 13,23€ 13,25€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 517€ 669€ 548€
2 590€ 723€ 767€ 783€
3 1.575€ 974€ 1.083€ 991€
4 1.547€ 1.287€ 1.471€ 1.427€
≥ 5 2.902€ 3.178€ 1.986€ 2.207€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 387€ 465€ 494€ 412€
25-50 526€ 556€ 628€ 575€
50-75 681€ 782€ 797€ 821€
75-100 949€ 999€ 993€ 1.006€
≥ 100 1.824€ 2.029€ 1.744€ 1.855€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 5 7 7 10
25-50 81 93 113 90
50-75 148 161 156 156
75-100 140 159 142 107
≥ 100 199 155 138 134

70597 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
70180 2,07 km 4.320 €/m² 13,18 €/m²
70199 2,21 km 3.663 €/m² 13,56 €/m²
70567 2,46 km 3.761 €/m² 12,50 €/m²
70178 2,72 km 3.906 €/m² 13,75 €/m²
70184 2,86 km 4.527 €/m² 12,77 €/m²

70597 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 70597

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Stuttgart (Stadt) 3.677 €/m² 12,84 €/m²
Degerloch (Stadtteil) 4.443 €/m² 13,31 €/m²
Hoffeld (Stadtteil) 3.261 €/m² 11,24 €/m²
Sonnenberg (Stadtteil) 3.928 €/m² 12,72 €/m²

Demografische Daten für 70597

Arbeitslosenquote
4,20 %
Straftaten
2.116
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013