PLZ 24866 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.450 €/m²

Ø Mietpreis

6,44 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 2.584€ 1.888€ 1.143€ -
3 1.839€ 1.717€ 1.563€ 1.573€
4 1.449€ 1.586€ 1.382€ 1.602€
≥ 5 1.071€ 1.132€ 1.281€ 1.367€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 1.472€ 1.668€ - -
75-100 1.992€ 1.736€ 1.398€ 1.434€
≥ 100 1.066€ 1.346€ 1.307€ 1.487€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 199.000€ 135.417€ 88.000€ -
3 160.756€ 141.864€ 150.000€ 160.000€
4 176.500€ 168.606€ 147.438€ 172.333€
≥ 5 174.118€ 219.308€ 214.385€ 246.667€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 86.900€ 110.813€ - -
75-100 171.375€ 142.850€ 121.750€ 127.000€
≥ 100 171.762€ 212.893€ 195.658€ 235.846€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 5,47€ -
2 6,44€ 4,92€ 6,84€ 6,20€
3 6,46€ 6,21€ 7,19€ 6,88€
4 5,87€ 6,18€ - 6,30€
≥ 5 5,13€ 2,33€ 5,00€ 4,95€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 6,44€ 6,44€ - -
50-75 6,29€ 6,27€ 7,13€ 6,79€
75-100 6,63€ 5,38€ 6,50€ 6,24€
≥ 100 5,62€ 5,67€ 5,00€ 5,85€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 447€ -
2 290€ 302€ 489€ 428€
3 535€ 437€ 447€ 495€
4 725€ 652€ - 705€
≥ 5 800€ 865€ 600€ 1.163€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 290€ 290€ - -
50-75 440€ 375€ 398€ 434€
75-100 630€ 451€ 535€ 501€
≥ 100 750€ 661€ 600€ 858€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 1 1 - -
50-75 3 17 12 14
75-100 9 15 13 15
≥ 100 24 26 20 22

24866 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
24837 3,43 km 1.390 €/m² 6,18 €/m²
24884 3,89 km 1.423 €/m² 6,01 €/m²
24867 4,05 km 1.006 €/m² 6,29 €/m²
24878 4,25 km 1.112 €/m² 6,30 €/m²
24857 4,91 km 1.804 €/m² 6,99 €/m²

24866 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 24866

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Busdorf (Stadt) 1.441 €/m² 6,50 €/m²

Demografische Daten für 24866

Arbeitslosenquote
5,80 %
Straftaten
115
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013