PLZ 24857 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.804 €/m²

Ø Mietpreis

6,99 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 2.350€ 736€ - 1.208€
3 2.370€ 1.991€ 1.492€ -
4 1.294€ 1.946€ 2.136€ 2.627€
≥ 5 1.434€ 1.633€ 1.746€ 2.155€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 824€ - 3.625€
50-75 2.350€ 1.859€ 1.701€ -
75-100 2.490€ 1.314€ 1.806€ 2.188€
≥ 100 1.409€ 1.783€ 1.794€ 2.285€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 145.700€ 26.500€ - 74.333€
3 219.286€ 195.000€ 136.789€ -
4 160.000€ 255.396€ 292.900€ 292.000€
≥ 5 248.926€ 331.541€ 299.094€ 330.833€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 30.333€ - 145.000€
50-75 145.700€ 123.286€ 122.500€ -
75-100 214.500€ 106.500€ 159.241€ 175.000€
≥ 100 228.816€ 310.316€ 308.300€ 342.000€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 10,00€ 7,24€ -
2 - 7,11€ 5,38€ 7,22€
3 9,46€ 7,26€ 7,54€ 5,45€
4 5,28€ 5,68€ 6,42€ -
≥ 5 5,93€ 5,74€ - 6,23€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 8,66€ - -
50-75 10,91€ 7,59€ 6,58€ 8,99€
75-100 - 6,44€ 6,27€ 7,37€
≥ 100 6,21€ 6,17€ 6,40€ 3,12€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 270€ 591€ -
2 - 445€ 422€ 510€
3 710€ 570€ 570€ 360€
4 728€ 656€ 803€ -
≥ 5 942€ 722€ - 810€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 340€ - -
50-75 720€ 470€ 469€ 590€
75-100 - 528€ 525€ 560€
≥ 100 856€ 744€ 778€ 405€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 7 - 1
50-75 3 23 7 2
75-100 6 10 10 2
≥ 100 43 46 30 9

24857 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
24884 3,94 km 1.423 €/m² 6,01 €/m²
24882 4,73 km 1.377 €/m² 5,41 €/m²
24866 4,91 km 1.450 €/m² 6,44 €/m²
24837 5,01 km 1.390 €/m² 6,18 €/m²
24357 5,10 km 1.563 €/m² 6,15 €/m²

24857 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 24857

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Borgwedel (Stadt) 1.804 €/m² 6,99 €/m²

Demografische Daten für 24857

Arbeitslosenquote
4,90 %
Straftaten
181
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013