PLZ 97633 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

794 €/m²

Ø Mietpreis

4,36 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 - - 395€ 783€
3 944€ 933€ 1.163€ 292€
4 990€ 587€ 587€ -
≥ 5 713€ 753€ 616€ 1.009€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 809€ -
50-75 925€ 1.228€ 598€ 783€
75-100 1.106€ 426€ 1.435€ -
≥ 100 733€ 718€ 690€ 919€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 - - 79.000€ 47.000€
3 68.375€ 74.475€ 88.283€ 35.000€
4 130.083€ 69.233€ 57.500€ -
≥ 5 125.891€ 134.013€ 108.482€ 175.929€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 38.125€ -
50-75 59.500€ 71.750€ 29.900€ 47.000€
75-100 96.667€ 39.250€ 122.857€ -
≥ 100 128.751€ 132.918€ 115.816€ 158.313€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 4,89€ -
2 - - 3,94€ -
3 1,18€ 4,25€ 3,84€ 3,55€
4 - 3,05€ 5,14€ 3,33€
≥ 5 - 2,50€ 5,03€ 2,50€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 6,50€ 2,50€
50-75 4,68€ 4,58€ 5,12€ 4,29€
75-100 3,53€ 3,61€ 4,41€ 4,00€
≥ 100 - 3,95€ 4,53€ 3,12€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 391€ -
2 - - 333€ -
3 200€ 330€ 320€ 237€
4 - 403€ 473€ 339€
≥ 5 - 350€ 768€ 313€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 195€ 110€
50-75 290€ 330€ 353€ 300€
75-100 300€ 334€ 385€ 300€
≥ 100 - 472€ 589€ 333€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 5 2
50-75 4 8 5 3
75-100 4 7 17 3
≥ 100 41 37 47 16

97633 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
97631 2,77 km 759 €/m² 4,84 €/m²
97528 9,98 km 810 €/m² 4,38 €/m²
97618 12,61 km 963 €/m² 5,10 €/m²
97494 12,62 km 763 €/m² 3,75 €/m²
97488 13,08 km 1.192 €/m² 4,42 €/m²

97633 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 97633

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Höchheim (Stadt) k.A. k.A.
Saal (Stadt) 1.537 €/m² 5,69 €/m²
Sulzfeld (Stadt) 1.412 €/m² 5,87 €/m²
Aubstadt (Stadt) 805 €/m² 4,03 €/m²

Demografische Daten für 97633

Arbeitslosenquote
2,06 %
Straftaten
308
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013