PLZ 95485 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

918 €/m²

Ø Mietpreis

4,41 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 532€ - 533€ -
2 489€ 800€ 520€ -
3 561€ 876€ 642€ 516€
4 835€ - 988€ -
≥ 5 782€ 842€ 1.154€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 542€ 500€ 533€ -
50-75 652€ 702€ 523€ 516€
75-100 400€ 1.144€ 989€ -
≥ 100 789€ 827€ 1.122€ -
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 24.997€ - 21.833€ -
2 22.000€ 44.000€ 26.000€ -
3 35.748€ 67.500€ 49.580€ 28.900€
4 91.750€ - 148.000€ -
≥ 5 135.000€ 160.529€ 258.870€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 23.495€ 21.000€ 21.833€ -
50-75 40.167€ 39.500€ 29.975€ 28.900€
75-100 29.990€ 99.500€ 89.000€ -
≥ 100 139.381€ 163.605€ 242.885€ -

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 5,12€ 4,79€ -
2 4,37€ 4,27€ 5,02€ 5,27€
3 3,85€ 4,17€ 3,81€ -
4 4,62€ 4,32€ 4,30€ -
≥ 5 4,27€ 4,00€ - -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 3,90€ 4,45€ 5,73€ -
50-75 4,49€ 4,28€ 4,09€ 5,27€
75-100 4,41€ 4,30€ 4,31€ -
≥ 100 4,12€ 4,17€ 4,79€ -
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 220€ 428€ -
2 226€ 231€ 255€ 290€
3 303€ 295€ 293€ -
4 513€ 567€ 387€ -
≥ 5 665€ 530€ - -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 160€ 201€ 235€ -
50-75 243€ 274€ 246€ 290€
75-100 369€ 400€ 361€ -
≥ 100 613€ 590€ 575€ -

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 3 3 5 -
50-75 10 9 9 2
75-100 7 3 9 -
≥ 100 25 24 28 -

95485 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
95686 4,28 km 752 €/m² 4,33 €/m²
95497 5,05 km 1.181 €/m² 6,28 €/m²
95694 6,02 km 652 €/m² 5,25 €/m²
95466 7,77 km 1.312 €/m² 5,85 €/m²
95493 8,10 km 905 €/m² 4,77 €/m²

95485 in Zahlen

  • Kindergarten
    1
  • Supermarkt
    1
  • Spielplätze
    2

Stadtteile/Gemeinden in 95485

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Warmensteinach (Stadt) 918 €/m² 4,41 €/m²

Demografische Daten für 95485

Arbeitslosenquote
4,76 %
Straftaten
65
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013