PLZ 95239 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

791 €/m²

Ø Mietpreis

4,52 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - - 516€
2 885€ 650€ 819€ 747€
3 1.067€ 820€ - 582€
4 366€ 282€ 589€ 968€
≥ 5 891€ 660€ 1.757€ 813€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 1.627€ 544€ 832€ 686€
50-75 957€ 980€ 832€ 713€
75-100 1.067€ 620€ 589€ 801€
≥ 100 703€ 629€ 1.510€ 837€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - - 12.900€
2 49.180€ 33.083€ 41.833€ 39.025€
3 99.250€ 68.000€ - 47.500€
4 69.000€ 69.000€ 53.000€ 92.000€
≥ 5 126.107€ 106.545€ 241.000€ 123.850€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 75.000€ 24.250€ 36.917€ 28.200€
50-75 55.225€ 63.500€ 48.250€ 41.383€
75-100 99.250€ 57.500€ 53.000€ 75.500€
≥ 100 118.567€ 103.417€ 215.500€ 123.864€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 5,45€ 5,45€ - -
2 4,44€ 4,24€ 5,13€ 2,52€
3 3,33€ 2,31€ - 3,17€
4 - 5,60€ 5,63€ 4,71€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 5,45€ 5,45€ - -
25-50 5,55€ 4,96€ - 3,32€
50-75 - 3,78€ 5,39€ 4,42€
75-100 3,33€ 4,31€ 5,00€ 4,60€
≥ 100 - - - 3,80€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 120€ 120€ - -
2 170€ 247€ 304€ 135€
3 300€ 262€ - 253€
4 - 504€ 495€ 438€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 120€ 120€ - -
25-50 213€ 206€ - 156€
50-75 - 250€ 289€ 277€
75-100 300€ 369€ 423€ 397€
≥ 100 - - - 380€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 2 2 - -
25-50 6 7 6 5
50-75 4 8 7 10
75-100 3 7 3 5
≥ 100 15 12 4 12

95239 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
95234 4,21 km 705 €/m² 4,04 €/m²
95482 6,44 km 787 €/m² 5,01 €/m²
95237 7,03 km 765 €/m² 4,22 €/m²
95163 7,11 km 579 €/m² 5,07 €/m²
95236 7,19 km 775 €/m² 4,63 €/m²

95239 in Zahlen

  • Spielplätze
    3

Stadtteile/Gemeinden in 95239

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Zell (Stadt) 1.570 €/m² 7,38 €/m²

Demografische Daten für 95239

Arbeitslosenquote
2,81 %
Straftaten
99
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013