PLZ 91058 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

2.752 €/m²

Ø Mietpreis

9,86 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.045€ 2.675€ 2.553€ 3.049€
2 2.152€ 2.085€ 2.858€ 2.681€
3 2.370€ 2.292€ 2.622€ 3.044€
4 2.292€ 2.303€ 2.857€ 3.288€
≥ 5 2.233€ 2.503€ 2.683€ 3.038€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 2.185€ 2.631€ 2.443€ 3.433€
25-50 2.311€ 2.414€ 2.514€ 2.957€
50-75 3.228€ 2.143€ 2.871€ 2.971€
75-100 2.477€ 2.200€ 2.749€ 3.117€
≥ 100 2.295€ 2.579€ 2.686€ 3.124€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 63.233€ 86.055€ 105.609€ 91.237€
2 125.531€ 124.982€ 188.107€ 145.686€
3 195.447€ 191.896€ 220.599€ 245.589€
4 272.965€ 391.154€ 323.345€ 389.000€
≥ 5 356.211€ 407.272€ 515.463€ 509.051€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 51.542€ 61.467€ 57.800€ 80.636€
25-50 76.959€ 82.063€ 89.415€ 96.670€
50-75 200.707€ 126.315€ 181.028€ 175.691€
75-100 213.382€ 184.700€ 227.314€ 265.845€
≥ 100 415.673€ 433.013€ 491.239€ 492.845€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 11,20€ 10,80€ 10,72€ 12,04€
2 9,31€ 9,53€ 9,48€ 9,85€
3 9,13€ 8,78€ 8,98€ 9,37€
4 8,65€ 8,73€ 8,62€ 9,07€
≥ 5 8,71€ 9,20€ 10,16€ 8,54€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 14,69€ 11,63€ 13,99€ 16,17€
25-50 10,69€ 11,22€ 11,33€ 11,51€
50-75 8,89€ 9,13€ 9,16€ 9,50€
75-100 8,58€ 8,69€ 8,78€ 9,37€
≥ 100 8,73€ 9,03€ 8,67€ 9,03€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 360€ 368€ 441€ 374€
2 530€ 542€ 548€ 583€
3 743€ 721€ 728€ 773€
4 921€ 973€ 821€ 888€
≥ 5 1.187€ 1.186€ 703€ 1.336€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 302€ 253€ 282€ 311€
25-50 390€ 410€ 413€ 411€
50-75 554€ 576€ 579€ 594€
75-100 722€ 724€ 734€ 789€
≥ 100 1.112€ 1.133€ 1.028€ 1.169€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 48 34 33 35
25-50 146 185 202 209
50-75 242 225 253 229
75-100 189 226 254 206
≥ 100 165 168 127 165

91058 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
91052 3,29 km 3.396 €/m² 11,36 €/m²
91056 5,03 km 2.683 €/m² 9,49 €/m²
91054 5,14 km 3.503 €/m² 11,71 €/m²
90427 6,08 km 2.899 €/m² 9,43 €/m²
90765 6,21 km 2.333 €/m² 8,47 €/m²

91058 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 91058

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Erlangen (Stadt) 3.036 €/m² 10,71 €/m²
Erlangen Süd (Stadtteil) 3.523 €/m² 10,73 €/m²
Bruck (Stadtteil) 2.939 €/m² 10,08 €/m²
Eltersdorf (Stadtteil) 2.786 €/m² 9,04 €/m²
Tennenlohe (Stadtteil) 3.618 €/m² 9,70 €/m²

Demografische Daten für 91058

Arbeitslosenquote
4,44 %
Straftaten
1.727
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈30.000
Stand: 2013