PLZ 88477 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.607 €/m²

Ø Mietpreis

6,71 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 1.416€ -
2 - 3.250€ 2.490€ 1.491€
3 767€ - 1.860€ 2.226€
4 1.570€ 1.710€ 1.489€ 963€
≥ 5 1.218€ 1.403€ 1.769€ 1.513€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - - 1.523€ 1.850€
75-100 1.052€ 1.527€ 2.361€ 1.489€
≥ 100 1.282€ 1.546€ 1.726€ 1.423€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 169.900€ -
2 - 325.000€ 249.000€ 99.900€
3 69.000€ - 172.375€ 166.000€
4 160.000€ 174.000€ 179.333€ 113.900€
≥ 5 289.038€ 263.097€ 313.390€ 296.778€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - - 99.000€ 123.950€
75-100 94.667€ 137.429€ 196.000€ 119.500€
≥ 100 294.500€ 260.989€ 271.907€ 269.630€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 6,66€ 6,50€ 6,30€
2 - 7,34€ 7,01€ 5,99€
3 - 6,11€ 6,63€ 5,70€
4 6,76€ 5,79€ 5,81€ 4,20€
≥ 5 6,98€ 6,07€ - 6,30€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 12,50€ - 9,57€
25-50 - 7,14€ - 4,67€
50-75 - 6,37€ 7,04€ 7,22€
75-100 7,78€ 6,35€ 6,11€ 6,01€
≥ 100 6,51€ 5,81€ - 3,93€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 173€ 461€ 167€
2 - 343€ 416€ 416€
3 - 450€ 470€ 487€
4 733€ 605€ 523€ 533€
≥ 5 845€ 838€ - 725€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 250€ - 220€
25-50 - 246€ - 140€
50-75 - 404€ 417€ 456€
75-100 700€ 522€ 503€ 533€
≥ 100 858€ 705€ - 487€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 1 - 1
25-50 - 4 - 2
50-75 - 7 11 12
75-100 4 12 9 18
≥ 100 20 36 30 31

88477 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
88489 3,49 km 2.032 €/m² 6,62 €/m²
88483 4,99 km 1.782 €/m² 7,02 €/m²
88487 6,25 km 1.672 €/m² 6,80 €/m²
89165 6,55 km 1.988 €/m² 7,15 €/m²
88481 6,76 km 1.557 €/m² 6,94 €/m²

88477 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 88477

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Schwendi (Stadt) 1.607 €/m² 6,71 €/m²

Demografische Daten für 88477

Arbeitslosenquote
2,40 %
Straftaten
254
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013