PLZ 86947 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

2.751 €/m²

Ø Mietpreis

7,87 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 1.929€ 2.150€ - -
3 - 3.278€ 2.909€ 4.068€
4 315€ 2.299€ 2.925€ 2.318€
≥ 5 2.091€ 2.873€ 3.124€ 2.271€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 1.929€ 2.150€ - -
75-100 - 2.441€ 2.737€ -
≥ 100 2.017€ 2.758€ 3.121€ 2.486€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 135.000€ 129.000€ - -
3 - 295.000€ 320.000€ 419.000€
4 40.000€ 297.333€ 269.333€ 290.429€
≥ 5 448.870€ 482.817€ 677.444€ 547.000€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 135.000€ 129.000€ - -
75-100 - 212.500€ 239.000€ -
≥ 100 431.833€ 445.720€ 613.364€ 446.000€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 8,86€ 8,45€ 14,17€
2 - 6,19€ 8,01€ 6,50€
3 - 7,23€ 7,78€ 8,04€
4 7,18€ 7,00€ 5,38€ 8,88€
≥ 5 6,87€ 6,94€ 8,10€ 7,71€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 8,43€ 9,22€ 7,56€
50-75 - 8,41€ 7,87€ 6,38€
75-100 - 6,92€ 7,79€ 8,25€
≥ 100 7,01€ 6,99€ 7,16€ 7,80€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 310€ 446€ 510€
2 - 447€ 476€ 470€
3 - 493€ 677€ 761€
4 854€ 774€ 700€ 950€
≥ 5 1.217€ 822€ 1.190€ 1.222€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 335€ 394€ 295€
50-75 - 473€ 465€ 379€
75-100 - 576€ 662€ 725€
≥ 100 1.056€ 800€ 889€ 1.021€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 2 5 5
50-75 1 5 9 9
75-100 - 11 7 14
≥ 100 36 34 18 24

86947 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
82269 4,61 km 3.415 €/m² 8,40 €/m²
86929 5,04 km 2.925 €/m² 7,99 €/m²
86937 5,94 km 2.365 €/m² 7,41 €/m²
86916 6,23 km 2.902 €/m² 8,62 €/m²
86922 7,15 km 3.843 €/m² 8,34 €/m²

86947 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 86947

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Weil (Stadt) 2.751 €/m² 7,86 €/m²

Demografische Daten für 86947

Arbeitslosenquote
1,80 %
Straftaten
133
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013