PLZ 78250 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.465 €/m²

Ø Mietpreis

6,45 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 2.379€ -
2 - 1.025€ 1.873€ 1.373€
3 - 1.607€ 1.192€ 1.502€
4 1.786€ 1.646€ 1.501€ 2.077€
≥ 5 1.304€ 1.353€ 1.323€ 1.721€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - 1.317€ 1.299€ 1.487€
75-100 3.520€ 1.313€ 1.488€ 1.655€
≥ 100 1.414€ 1.423€ 1.297€ 1.705€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 247.160€ -
2 - 59.675€ 118.000€ 92.000€
3 - 162.971€ 99.800€ 108.000€
4 231.400€ 163.250€ 216.717€ 238.571€
≥ 5 287.395€ 266.692€ 258.755€ 300.983€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - 84.531€ 84.667€ 86.000€
75-100 345.000€ 108.808€ 130.750€ 147.400€
≥ 100 272.056€ 267.271€ 284.639€ 292.338€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 6,61€ -
2 - 6,40€ 6,70€ 6,24€
3 - - 5,89€ 5,09€
4 - 5,79€ 6,31€ 5,64€
≥ 5 3,73€ 6,00€ 7,08€ 6,29€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 8,32€ -
50-75 - 6,00€ 6,24€ 6,58€
75-100 - 6,45€ 6,58€ 6,03€
≥ 100 5,18€ 6,21€ 6,10€ 5,14€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 591€ -
2 - 390€ 423€ 378€
3 - 470€ 481€ 465€
4 - 719€ 702€ 535€
≥ 5 580€ 934€ 850€ 805€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 254€ -
50-75 - 390€ 414€ 390€
75-100 - 600€ 564€ 497€
≥ 100 823€ 832€ 728€ 614€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 2 1
50-75 - 15 15 8
75-100 1 7 9 15
≥ 100 58 84 56 47

78250 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
78247 7,73 km 2.201 €/m² 7,45 €/m²
78234 8,90 km 1.862 €/m² 7,14 €/m²
78176 9,00 km 1.307 €/m² 5,94 €/m²
78187 9,82 km 1.347 €/m² 5,93 €/m²
78259 10,81 km 2.072 €/m² 6,75 €/m²

78250 in Zahlen

  • Arzt
    1

Stadtteile/Gemeinden in 78250

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Tengen (Stadt) 1.465 €/m² 6,45 €/m²

Demografische Daten für 78250

Arbeitslosenquote
3,34 %
Straftaten
279
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013