PLZ 74673 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.198 €/m²

Ø Mietpreis

5,38 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 933€ - 1.065€ 1.770€
2 - - 1.275€ -
3 1.264€ 1.295€ 1.332€ 1.477€
4 1.042€ - 769€ -
≥ 5 864€ 903€ 1.213€ 1.351€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 967€ - 1.065€ 1.675€
50-75 900€ 1.295€ 1.316€ -
75-100 1.090€ - 953€ 1.666€
≥ 100 871€ 843€ 1.154€ 1.373€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 44.250€ - 52.200€ 121.667€
2 - - 85.250€ -
3 112.500€ 79.000€ 97.000€ 139.500€
4 108.900€ - 100.600€ -
≥ 5 174.375€ 212.106€ 223.000€ 248.500€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 43.500€ - 52.200€ 67.000€
50-75 45.000€ 79.000€ 86.000€ -
75-100 93.500€ - 81.600€ 139.333€
≥ 100 173.273€ 195.588€ 216.900€ 240.364€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 7,28€ 5,26€
2 - 5,25€ 5,25€ 5,75€
3 14,12€ 4,64€ 6,48€ 3,43€
4 - 3,96€ 3,64€ 5,77€
≥ 5 - - 4,49€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 6,30€ - 7,08€ 5,26€
50-75 4,06€ 4,66€ 5,25€ 5,74€
75-100 8,49€ 5,06€ 4,49€ 5,38€
≥ 100 4,52€ 5,56€ 3,64€ -
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 255€ 200€
2 - 383€ 331€ 345€
3 1.200€ 385€ 285€ 398€
4 - 480€ 400€ 485€
≥ 5 - - 440€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 283€ - 263€ 200€
50-75 260€ 326€ 331€ 358€
75-100 729€ 415€ 440€ 450€
≥ 100 520€ 600€ 400€ -

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 4 - 6 2
50-75 2 6 6 4
75-100 11 6 4 6
≥ 100 12 13 11 12

74673 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
74677 6,86 km 1.011 €/m² 4,82 €/m²
74653 8,75 km 1.540 €/m² 7,18 €/m²
74595 10,64 km 922 €/m² 5,64 €/m²
97996 11,69 km 1.028 €/m² 5,33 €/m²
97980 12,28 km 1.704 €/m² 6,94 €/m²

74673 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 74673

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Mulfingen (Stadt) 1.198 €/m² 5,38 €/m²

Demografische Daten für 74673

Arbeitslosenquote
1,85 %
Straftaten
144
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013