PLZ 71576 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

2.176 €/m²

Ø Mietpreis

7,37 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 2.188€ -
2 1.900€ 2.197€ 2.302€ 2.394€
3 - 2.120€ - 2.378€
4 1.920€ 1.800€ 2.327€ -
≥ 5 1.796€ 2.168€ 2.005€ 2.451€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 1.900€ 2.197€ 2.264€ 2.394€
75-100 1.893€ 2.193€ 2.653€ 2.378€
≥ 100 1.834€ 2.203€ 1.958€ 2.451€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 140.000€ -
2 95.000€ 156.000€ 142.500€ 170.000€
3 - 159.000€ - 195.000€
4 284.750€ 357.500€ 235.000€ -
≥ 5 282.778€ 427.167€ 604.545€ 443.000€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 95.000€ 156.000€ 141.667€ 170.000€
75-100 169.500€ 179.000€ 199.000€ 195.000€
≥ 100 332.313€ 450.167€ 623.133€ 443.000€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - - 7,14€
2 - 7,54€ 7,87€ 7,96€
3 - 6,07€ 7,10€ 8,06€
4 - 7,94€ 6,49€ 8,39€
≥ 5 - 7,40€ 6,03€ 8,34€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 7,46€ 8,16€ 7,14€
50-75 - 6,99€ 7,27€ 8,08€
75-100 - 6,89€ 6,68€ 7,97€
≥ 100 - 7,59€ 6,64€ 8,50€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - - 350€
2 - 408€ 451€ 463€
3 - 445€ 522€ 668€
4 - 770€ 646€ 884€
≥ 5 - 1.274€ 1.750€ 855€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 278€ 400€ 350€
50-75 - 426€ 441€ 505€
75-100 - 623€ 597€ 722€
≥ 100 - 1.158€ 931€ 944€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 2 1 1
50-75 1 11 9 6
75-100 2 14 6 7
≥ 100 16 40 20 9

71576 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
71397 2,99 km 2.594 €/m² 8,88 €/m²
71563 3,51 km 2.490 €/m² 8,05 €/m²
71737 3,64 km 2.282 €/m² 8,20 €/m²
71522 4,47 km 2.266 €/m² 8,71 €/m²
71409 6,21 km 2.816 €/m² 9,33 €/m²

71576 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 71576

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Burgstetten (Stadt) 2.176 €/m² 7,37 €/m²

Demografische Daten für 71576

Arbeitslosenquote
2,72 %
Straftaten
153
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013