PLZ 70327 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

3.092 €/m²

Ø Mietpreis

11,71 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.074€ 2.110€ 2.537€ 3.458€
2 2.561€ 2.613€ 2.973€ 3.222€
3 2.417€ 2.766€ 3.078€ 3.121€
4 2.687€ 2.405€ 3.413€ 3.441€
≥ 5 2.538€ 2.553€ 3.282€ 3.594€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 1.661€ 2.660€ 3.003€ 3.450€
25-50 2.791€ 2.263€ 2.547€ 3.393€
50-75 2.573€ 2.772€ 2.927€ 3.145€
75-100 2.706€ 2.526€ 3.288€ 3.492€
≥ 100 2.767€ 2.518€ 3.255€ 3.535€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 69.090€ 74.450€ 134.540€ 105.806€
2 133.058€ 147.596€ 207.748€ 194.388€
3 182.430€ 214.631€ 260.503€ 239.000€
4 282.284€ 259.579€ 432.377€ 387.708€
≥ 5 620.123€ 578.478€ 767.415€ 611.532€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 29.900€ 53.200€ 57.000€ 69.000€
25-50 117.058€ 84.615€ 105.992€ 120.339€
50-75 159.721€ 173.928€ 183.591€ 193.045€
75-100 226.729€ 207.893€ 287.385€ 292.998€
≥ 100 535.283€ 503.083€ 587.485€ 578.961€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 9,14€ 11,49€ 13,30€ 15,64€
2 7,07€ 11,08€ 11,51€ 11,73€
3 9,67€ 9,49€ 10,14€ 11,05€
4 9,42€ 11,19€ 10,33€ 10,70€
≥ 5 10,02€ 10,92€ 15,74€ 12,84€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 17,05€ 19,33€ 25,45€ 18,89€
25-50 10,45€ 11,65€ 12,69€ 15,19€
50-75 9,47€ 10,31€ 10,89€ 11,01€
75-100 9,27€ 9,92€ 10,57€ 11,15€
≥ 100 8,43€ 10,18€ 9,87€ 12,00€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 379€ 388€ 536€ 498€
2 475€ 641€ 729€ 656€
3 812€ 740€ 752€ 857€
4 1.006€ 1.221€ 1.015€ 1.101€
≥ 5 1.359€ 1.484€ 965€ 1.942€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 335€ 372€ 504€ 391€
25-50 390€ 426€ 459€ 562€
50-75 591€ 639€ 680€ 681€
75-100 793€ 833€ 881€ 928€
≥ 100 1.043€ 1.252€ 1.140€ 1.574€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 13 9 13 21
25-50 94 81 105 134
50-75 227 178 204 205
75-100 143 131 140 144
≥ 100 137 116 120 115

70327 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
70329 1,88 km 3.105 €/m² 11,78 €/m²
70188 2,86 km 3.615 €/m² 13,29 €/m²
70372 2,90 km 2.947 €/m² 12,43 €/m²
70186 2,90 km 3.476 €/m² 12,99 €/m²
70734 3,42 km 3.167 €/m² 11,09 €/m²

70327 in Zahlen

  • Kindergärten
    4
  • Schulen
    2
  • Supermärkte
    5
  • Apotheken
    5
  • Ärzte
    11
  • Spielplätze
    12

Stadtteile/Gemeinden in 70327

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Stuttgart (Stadt) 3.677 €/m² 12,84 €/m²
Ost (Stadtteil) 3.674 €/m² 12,99 €/m²
Hedelfingen (Stadtteil) 3.510 €/m² 12,89 €/m²
Untertürkheim (Stadtteil) 3.504 €/m² 12,92 €/m²
Wangen (Stadtteil) 3.409 €/m² 11,65 €/m²
Luginsland (Stadtteil) 3.505 €/m² 10,36 €/m²
Rohracker (Stadtteil) 2.568 €/m² 11,93 €/m²
Rotenberg (Stadtteil) k.A. 11,49 €/m²

Demografische Daten für 70327

Arbeitslosenquote
6,81 %
Straftaten
2.464
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈30.000
Stand: 2013