PLZ 70173 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

3.644 €/m²

Ø Mietpreis

12,47 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.967€ 2.893€ 3.847€ 2.566€
2 2.873€ 3.067€ 3.607€ 3.146€
3 2.818€ 3.762€ 4.311€ 4.354€
4 3.109€ 4.918€ 5.103€ 4.959€
≥ 5 2.763€ 3.136€ 3.106€ 2.473€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 5.805€ 9.219€ - -
25-50 2.557€ 2.409€ 3.061€ 3.492€
50-75 2.845€ 3.263€ 3.764€ 3.747€
75-100 2.914€ 2.755€ 4.039€ 3.917€
≥ 100 3.550€ 3.651€ 3.291€ 3.421€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 90.078€ 2.291.500€ 283.052€ 117.500€
2 176.552€ 502.333€ 216.263€ 200.417€
3 219.231€ 398.694€ 382.633€ 325.815€
4 447.598€ 764.313€ 769.367€ 574.804€
≥ 5 938.533€ 1.072.200€ 1.068.029€ 701.463€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 124.300€ 193.600€ - -
25-50 100.119€ 82.250€ 118.854€ 134.567€
50-75 174.341€ 199.494€ 244.473€ 236.295€
75-100 244.990€ 225.316€ 353.258€ 342.117€
≥ 100 828.570€ 1.356.057€ 1.924.369€ 620.666€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 9,92€ 13,86€ 11,33€ 13,61€
2 11,87€ 11,05€ 11,45€ 12,92€
3 8,64€ 9,83€ 9,42€ 11,38€
4 11,79€ 8,70€ 11,00€ 13,01€
≥ 5 10,63€ 9,51€ 12,07€ 9,16€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 13,03€ 23,96€ 20,83€ 18,89€
25-50 12,17€ 13,54€ 13,71€ 16,64€
50-75 10,79€ 11,75€ 12,10€ 12,42€
75-100 10,48€ 10,02€ 10,53€ 12,68€
≥ 100 10,76€ 9,79€ 10,83€ 13,03€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 444€ 534€ 555€ 543€
2 796€ 732€ 801€ 981€
3 763€ 926€ 885€ 979€
4 1.093€ 1.089€ 1.334€ 1.642€
≥ 5 1.593€ 1.677€ 1.088€ 1.759€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 268€ 433€ 376€ 394€
25-50 453€ 501€ 526€ 557€
50-75 675€ 711€ 754€ 789€
75-100 895€ 846€ 917€ 1.076€
≥ 100 1.335€ 1.308€ 1.388€ 1.777€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 12 12 5 8
25-50 87 50 76 60
50-75 157 134 158 112
75-100 134 109 116 80
≥ 100 167 141 150 87

70173 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
70182 0,76 km 4.214 €/m² 12,87 €/m²
70174 0,86 km 4.945 €/m² 13,84 €/m²
70176 1,55 km 3.727 €/m² 13,76 €/m²
70178 1,77 km 3.906 €/m² 13,75 €/m²
70184 1,86 km 4.527 €/m² 12,77 €/m²

70173 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 70173

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Stuttgart (Stadt) 3.677 €/m² 12,84 €/m²
Mitte (Stadtteil) 3.639 €/m² 12,94 €/m²

Demografische Daten für 70173

Arbeitslosenquote
1,84 %
Straftaten
233
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013