PLZ 67471 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

862 €/m²

Ø Mietpreis

4,92 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 1.742€ - -
2 1.500€ 706€ 907€ -
3 799€ 806€ 1.757€ 1.095€
4 784€ 981€ 1.009€ 690€
≥ 5 670€ 771€ 871€ 826€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 2.167€ - -
50-75 1.658€ 1.067€ 1.482€ -
75-100 711€ 852€ 813€ 845€
≥ 100 664€ 800€ 876€ 826€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 72.000€ - -
2 75.000€ 60.000€ 49.000€ -
3 102.450€ 87.140€ 130.000€ 102.499€
4 90.000€ 99.933€ 106.500€ 73.357€
≥ 5 109.759€ 135.060€ 168.600€ 151.270€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 65.000€ - -
50-75 92.000€ 62.000€ 92.333€ -
75-100 64.000€ 71.667€ 65.000€ 72.299€
≥ 100 111.651€ 124.968€ 162.148€ 143.232€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 4,44€ 4,67€ 8,62€
2 - 4,79€ 5,29€ 3,74€
3 4,75€ 4,83€ 5,04€ 5,00€
4 5,05€ 4,33€ 5,20€ 4,83€
≥ 5 4,73€ 4,11€ - 3,23€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 4,44€ 5,86€ 4,31€
50-75 - 4,79€ 6,00€ 5,20€
75-100 4,95€ 4,52€ 4,64€ 4,97€
≥ 100 4,73€ 4,32€ 4,50€ 2,82€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 200€ 343€ 250€
2 - 335€ 303€ 264€
3 380€ 473€ 433€ 330€
4 465€ 437€ 456€ 420€
≥ 5 598€ 533€ - 358€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 200€ 233€ 125€
50-75 - 335€ 377€ 363€
75-100 437€ 421€ 420€ 447€
≥ 100 598€ 526€ 450€ 330€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 2 2 2
50-75 2 4 8 6
75-100 4 15 11 8
≥ 100 51 64 51 48

67471 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
67693 5,16 km 1.057 €/m² 5,40 €/m²
67472 6,20 km 1.222 €/m² 6,48 €/m²
67466 6,42 km 1.063 €/m² 5,52 €/m²
67475 8,41 km 835 €/m² 5,25 €/m²
67691 8,46 km 1.324 €/m² 5,74 €/m²

67471 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 67471

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Elmstein (Stadt) 862 €/m² 4,92 €/m²

Demografische Daten für 67471

Arbeitslosenquote
6,79 %
Straftaten
143
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013