PLZ 55430 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

893 €/m²

Ø Mietpreis

5,57 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 669€ - -
2 - 647€ 1.062€ 1.062€
3 848€ 678€ 1.190€ 829€
4 660€ 1.184€ 821€ 1.027€
≥ 5 913€ 901€ 928€ 957€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - - 924€ 1.031€
75-100 504€ 903€ 1.208€ 743€
≥ 100 919€ 851€ 890€ 861€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 107.000€ - -
2 - 55.000€ 69.000€ 69.000€
3 89.000€ 67.500€ 102.450€ 61.667€
4 71.200€ 106.333€ 81.250€ 115.000€
≥ 5 209.939€ 192.500€ 178.809€ 160.500€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - - 62.000€ 69.500€
75-100 45.250€ 76.000€ 109.133€ 57.500€
≥ 100 205.889€ 180.188€ 171.552€ 149.281€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 5,74€ 6,26€
2 - 2,89€ 5,09€ 4,98€
3 - 4,15€ 4,79€ 2,73€
4 3,62€ 6,26€ 4,72€ 5,01€
≥ 5 4,62€ 5,04€ - 4,64€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 7,13€ 6,11€ 6,00€
50-75 - 5,88€ 5,24€ 6,62€
75-100 - 5,01€ 4,81€ 4,56€
≥ 100 4,37€ 5,06€ 5,29€ 4,07€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 206€ 256€
2 - 130€ 262€ 308€
3 - 419€ 409€ 308€
4 500€ 561€ 530€ 558€
≥ 5 3.263€ 810€ - 475€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 259€ 231€ 241€
50-75 - 320€ 311€ 401€
75-100 - 415€ 408€ 400€
≥ 100 2.573€ 628€ 596€ 470€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 4 9 9
50-75 - 2 9 10
75-100 4 14 9 5
≥ 100 40 39 29 23

55430 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
55432 3,79 km 548 €/m² 5,21 €/m²
55422 4,09 km 1.018 €/m² 5,28 €/m²
56349 6,48 km 656 €/m² 4,88 €/m²
56329 7,21 km 876 €/m² 4,89 €/m²
56348 7,79 km 1.004 €/m² 5,03 €/m²

55430 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 55430

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Oberwesel (Stadt) 900 €/m² 5,58 €/m²
Urbar (Stadt) 1.732 €/m² 6,82 €/m²

Demografische Daten für 55430

Arbeitslosenquote
3,38 %
Straftaten
202
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013