PLZ 54666 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.752 €/m²

Ø Mietpreis

7,24 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 - 2.677€ 2.320€ 2.220€
3 949€ 1.616€ 2.628€ 2.718€
4 1.000€ 1.608€ 2.340€ 1.992€
≥ 5 1.093€ 1.525€ 1.574€ 1.864€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 1.325€ - -
50-75 - 2.677€ 3.077€ -
75-100 949€ 1.676€ 2.765€ 2.718€
≥ 100 1.171€ 1.542€ 1.723€ 1.799€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 - 174.000€ 236.150€ 222.000€
3 74.000€ 121.000€ 247.000€ 255.500€
4 335.000€ 171.000€ 239.125€ 239.000€
≥ 5 245.357€ 328.182€ 378.400€ 423.000€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 53.000€ - -
50-75 - 174.000€ 172.300€ -
75-100 74.000€ 144.750€ 235.000€ 255.500€
≥ 100 263.750€ 273.412€ 353.093€ 376.474€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 6,48€ 7,51€ 9,05€
2 - 7,65€ 7,43€ 5,65€
3 - 5,73€ 6,98€ 6,40€
4 - 6,94€ 6,08€ 5,28€
≥ 5 6,15€ 5,30€ - 7,01€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 7,83€ 8,01€ 9,05€
50-75 - 7,34€ 7,53€ 7,02€
75-100 - 6,34€ 7,20€ 7,48€
≥ 100 5,92€ 6,18€ 6,74€ 5,70€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 285€ 484€ 267€
2 - 395€ 465€ 451€
3 - 590€ 664€ 555€
4 - 718€ 609€ 528€
≥ 5 955€ 890€ - 848€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 353€ 340€ 267€
50-75 - 460€ 447€ 463€
75-100 - 561€ 617€ 635€
≥ 100 1.004€ 748€ 745€ 689€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 5 3 3
50-75 - 8 11 12
75-100 1 20 11 19
≥ 100 21 27 37 28

54666 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
54668 3,12 km 1.675 €/m² 7,31 €/m²
54310 5,93 km 1.493 €/m² 6,63 €/m²
54669 6,52 km 1.744 €/m² 8,28 €/m²
54309 11,65 km 1.423 €/m² 6,27 €/m²
54646 11,93 km 1.035 €/m² 5,79 €/m²

54666 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 54666

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Irrel (Stadt) 1.752 €/m² 7,24 €/m²

Demografische Daten für 54666

Arbeitslosenquote
1,65 %
Straftaten
61
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013