PLZ 54457 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

2.380 €/m²

Ø Mietpreis

8,35 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 - - 2.760€ -
3 550€ 644€ 2.532€ 3.232€
4 2.102€ 2.167€ 2.633€ 2.936€
≥ 5 1.904€ 1.808€ 2.234€ 2.707€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - - 2.760€ -
75-100 - 644€ - 3.359€
≥ 100 1.909€ 1.851€ 2.327€ 2.718€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 - - 190.976€ -
3 55.000€ 58.000€ 353.675€ 347.653€
4 457.750€ 279.000€ 382.769€ 426.420€
≥ 5 365.773€ 421.795€ 463.562€ 566.735€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - - 190.976€ -
75-100 - 58.000€ - 296.972€
≥ 100 373.207€ 404.660€ 426.132€ 496.715€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 12,22€ 7,93€ 11,92€
2 - 7,85€ 8,49€ 8,28€
3 6,05€ 7,66€ 9,51€ 7,39€
4 9,17€ 6,66€ 5,78€ 7,22€
≥ 5 6,64€ 6,49€ - 6,13€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 22,50€ - 14,35€
25-50 - 6,34€ - 10,52€
50-75 - 7,84€ 9,21€ 8,42€
75-100 - 7,52€ 7,93€ 7,58€
≥ 100 7,07€ 6,79€ 5,91€ 6,21€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 380€ 642€ 440€
2 - 485€ 550€ 526€
3 908€ 748€ 756€ 603€
4 1.000€ 713€ 643€ 818€
≥ 5 990€ 960€ - 717€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 450€ - 330€
25-50 - 260€ - 460€
50-75 - 474€ 584€ 544€
75-100 - 657€ 668€ 659€
≥ 100 974€ 888€ 659€ 788€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 1 - 1
25-50 - 1 - 2
50-75 - 5 15 15
75-100 - 7 6 15
≥ 100 38 34 49 52

54457 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
54439 3,28 km 1.798 €/m² 6,62 €/m²
54453 4,41 km 1.997 €/m² 8,43 €/m²
54456 8,74 km 1.888 €/m² 6,35 €/m²
54441 9,09 km 1.493 €/m² 6,82 €/m²
54450 9,87 km 1.401 €/m² 6,22 €/m²

54457 in Zahlen

  • Kindergarten
    1
  • Supermarkt
    1
  • Arzt
    1

Stadtteile/Gemeinden in 54457

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Wincheringen (Stadt) 2.380 €/m² 8,33 €/m²

Demografische Daten für 54457

Arbeitslosenquote
3,27 %
Straftaten
63
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013