PLZ 50937 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

4.029 €/m²

Ø Mietpreis

11,94 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.629€ 3.881€ 3.763€ 3.979€
2 3.308€ 3.670€ 3.556€ 3.931€
3 3.853€ 3.674€ 4.190€ 4.811€
4 3.345€ 3.481€ 3.879€ 4.715€
≥ 5 3.644€ 3.943€ 3.925€ 5.242€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 3.095€ 4.333€ - 3.996€
25-50 3.222€ 3.729€ 3.661€ 3.991€
50-75 3.269€ 3.638€ 3.708€ 4.158€
75-100 4.062€ 3.705€ 4.139€ 4.244€
≥ 100 3.547€ 3.736€ 3.915€ 4.946€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 274.500€ 281.500€ 190.028€ 216.500€
2 186.372€ 204.820€ 208.114€ 223.364€
3 357.275€ 296.439€ 393.470€ 449.887€
4 414.573€ 413.260€ 470.231€ 531.657€
≥ 5 864.864€ 741.309€ 945.250€ 927.974€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 65.000€ 78.000€ - 82.000€
25-50 125.387€ 136.795€ 127.656€ 145.750€
50-75 196.602€ 220.382€ 230.412€ 249.833€
75-100 361.667€ 316.473€ 344.620€ 360.377€
≥ 100 921.421€ 870.141€ 722.612€ 740.110€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 11,38€ 11,39€ 12,72€ 13,23€
2 11,04€ 11,24€ 11,59€ 12,05€
3 10,98€ 11,21€ 11,85€ 11,07€
4 11,08€ 11,17€ 11,60€ 11,86€
≥ 5 11,52€ 11,45€ 12,72€ 12,04€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 13,94€ 13,58€ 13,97€ 16,02€
25-50 11,38€ 11,59€ 12,62€ 13,02€
50-75 10,89€ 11,15€ 11,55€ 11,62€
75-100 10,86€ 11,31€ 12,01€ 11,24€
≥ 100 10,95€ 10,75€ 11,71€ 11,42€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 393€ 379€ 474€ 445€
2 633€ 646€ 683€ 666€
3 949€ 907€ 955€ 932€
4 1.256€ 1.224€ 1.260€ 1.406€
≥ 5 1.770€ 1.611€ 1.645€ 1.466€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 311€ 283€ 297€ 324€
25-50 430€ 426€ 463€ 469€
50-75 662€ 686€ 710€ 715€
75-100 917€ 967€ 1.027€ 954€
≥ 100 1.360€ 1.328€ 1.445€ 1.407€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 11 20 25 27
25-50 184 215 260 277
50-75 240 272 297 288
75-100 114 167 168 125
≥ 100 149 108 125 118

50937 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
50939 1,11 km 2.983 €/m² 12,12 €/m²
50935 1,69 km 4.686 €/m² 12,10 €/m²
50969 2,14 km 3.043 €/m² 11,73 €/m²
50931 2,29 km 4.328 €/m² 12,28 €/m²
50674 2,84 km 4.332 €/m² 12,76 €/m²

50937 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 50937

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Köln (Stadt) 3.100 €/m² 10,68 €/m²
Klettenberg (Stadtteil) 3.332 €/m² 11,96 €/m²
Lindenthal (Stadtteil) 4.794 €/m² 12,56 €/m²
Sülz (Stadtteil) 3.890 €/m² 12,28 €/m²

Demografische Daten für 50937

Arbeitslosenquote
8,40 %
Straftaten
3.745
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈30.000
Stand: 2013