PLZ 47807 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.833 €/m²

Ø Mietpreis

6,92 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 1.143€ 1.018€ 1.136€ 1.235€
2 1.343€ 1.151€ 1.482€ 1.627€
3 1.575€ 1.678€ 1.787€ 1.662€
4 1.811€ 2.339€ 2.116€ 2.377€
≥ 5 2.000€ 2.156€ 2.069€ 2.269€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 1.133€ 1.084€ 1.068€ 1.382€
50-75 1.432€ 1.386€ 1.451€ 1.485€
75-100 1.695€ 1.583€ 1.797€ 1.518€
≥ 100 1.969€ 2.269€ 2.071€ 2.376€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 44.124€ 44.255€ 53.360€ 50.600€
2 74.886€ 67.155€ 90.086€ 92.211€
3 157.768€ 135.036€ 178.703€ 146.389€
4 188.042€ 278.667€ 250.658€ 258.813€
≥ 5 404.237€ 440.237€ 373.996€ 332.310€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 42.365€ 46.253€ 42.572€ 54.487€
50-75 90.403€ 86.739€ 90.783€ 95.139€
75-100 152.152€ 131.300€ 155.113€ 128.187€
≥ 100 363.003€ 416.110€ 369.744€ 397.166€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 6,47€ 7,38€ 7,07€ 7,77€
2 6,17€ 6,52€ 6,72€ 7,20€
3 7,70€ 6,01€ 6,41€ 6,67€
4 8,68€ 7,43€ 7,50€ 8,56€
≥ 5 7,76€ 7,86€ 6,53€ 8,50€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 7,50€ 15,00€ 10,22€ 11,31€
25-50 6,68€ 6,35€ 6,99€ 7,42€
50-75 6,13€ 6,31€ 6,47€ 6,90€
75-100 6,18€ 6,26€ 6,53€ 6,82€
≥ 100 7,74€ 7,69€ 7,27€ 8,76€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 220€ 283€ 321€ 301€
2 387€ 370€ 370€ 414€
3 910€ 445€ 484€ 508€
4 1.053€ 829€ 824€ 958€
≥ 5 1.135€ 1.176€ 706€ 1.148€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 150€ 300€ 201€ 233€
25-50 266€ 270€ 279€ 301€
50-75 377€ 386€ 390€ 422€
75-100 515€ 516€ 539€ 563€
≥ 100 961€ 979€ 850€ 1.085€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 1 1 4 4
25-50 63 76 106 107
50-75 136 167 180 197
75-100 93 104 105 110
≥ 100 122 119 119 129

47807 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
47805 2,34 km 1.293 €/m² 6,47 €/m²
47799 3,93 km 1.399 €/m² 6,72 €/m²
40670 4,28 km 2.703 €/m² 8,85 €/m²
47804 4,36 km 1.958 €/m² 6,69 €/m²
47809 5,29 km 1.716 €/m² 6,60 €/m²

47807 in Zahlen

  • Kindergärten
    2
  • Schulen
    6
  • Supermärkte
    4
  • Apotheken
    4
  • Ärzte
    4
  • Spielplätze
    5

Stadtteile/Gemeinden in 47807

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Krefeld (Stadt) 1.668 €/m² 6,73 €/m²
Dießem/Lehmheide (Stadtteil) 1.465 €/m² 6,49 €/m²
Fischeln (Stadtteil) 1.696 €/m² 6,92 €/m²

Demografische Daten für 47807

Arbeitslosenquote
12,43 %
Straftaten
2.748
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈30.000
Stand: 2013