PLZ 47800 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

2.119 €/m²

Ø Mietpreis

7,38 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 1.360€ 1.047€ 1.498€ 1.657€
2 1.401€ 1.647€ 1.825€ 2.004€
3 1.776€ 1.789€ 2.166€ 2.015€
4 1.880€ 2.143€ 2.124€ 2.155€
≥ 5 2.271€ 2.415€ 2.775€ 2.582€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - 1.091€
25-50 1.333€ 1.075€ 1.180€ 1.185€
50-75 1.310€ 1.565€ 1.684€ 2.063€
75-100 1.947€ 1.937€ 2.120€ 1.930€
≥ 100 2.026€ 2.249€ 2.582€ 2.404€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 56.748€ 39.938€ 105.143€ 111.750€
2 87.974€ 100.331€ 132.783€ 151.352€
3 156.494€ 169.457€ 219.494€ 203.637€
4 226.275€ 256.270€ 245.179€ 272.221€
≥ 5 512.727€ 608.085€ 641.193€ 551.668€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - 24.000€
25-50 57.258€ 42.493€ 49.935€ 51.488€
50-75 83.019€ 99.871€ 106.544€ 125.400€
75-100 157.229€ 167.797€ 182.699€ 169.099€
≥ 100 405.031€ 488.065€ 548.968€ 417.198€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 7,30€ 7,04€ 7,32€ 8,37€
2 6,08€ 6,76€ 7,28€ 7,59€
3 5,76€ 6,66€ 7,31€ 7,52€
4 6,96€ 7,19€ 7,35€ 8,71€
≥ 5 8,29€ 9,22€ 8,99€ 8,49€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 7,68€ 10,00€ 12,74€ -
25-50 7,00€ 7,00€ 7,50€ 8,29€
50-75 6,42€ 6,72€ 6,93€ 7,42€
75-100 6,77€ 7,03€ 7,41€ 7,71€
≥ 100 7,78€ 7,55€ 7,82€ 8,33€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 290€ 270€ 340€ 309€
2 359€ 417€ 438€ 461€
3 460€ 581€ 666€ 686€
4 839€ 777€ 843€ 985€
≥ 5 1.324€ 1.292€ 1.194€ 1.286€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 158€ 240€ 233€ -
25-50 278€ 280€ 302€ 310€
50-75 401€ 420€ 426€ 454€
75-100 575€ 600€ 634€ 660€
≥ 100 1.009€ 972€ 967€ 1.078€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 2 1 3 2
25-50 113 89 143 100
50-75 313 271 212 239
75-100 257 252 162 145
≥ 100 288 237 204 194

47800 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
47799 2,35 km 1.399 €/m² 6,72 €/m²
47809 3,83 km 1.716 €/m² 6,60 €/m²
47803 3,92 km 1.553 €/m² 6,68 €/m²
47805 4,14 km 1.293 €/m² 6,47 €/m²
47829 5,04 km 1.585 €/m² 6,69 €/m²

47800 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 47800

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Krefeld (Stadt) 1.668 €/m² 6,73 €/m²
Bockum (Stadtteil) 1.696 €/m² 7,01 €/m²
Gartenstadt (Stadtteil) 1.445 €/m² 6,58 €/m²
Uerdingen (Stadtteil) 1.582 €/m² 6,71 €/m²
Oppum (Stadtteil) 1.755 €/m² 6,47 €/m²
Verberg (Stadtteil) 2.317 €/m² 7,45 €/m²

Demografische Daten für 47800

Arbeitslosenquote
10,56 %
Straftaten
2.036
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013