PLZ 40219 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

4.226 €/m²

Ø Mietpreis

11,55 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.757€ 2.834€ 3.034€ 3.983€
2 4.302€ 3.966€ 3.494€ 4.696€
3 4.553€ 4.003€ 5.090€ 4.550€
4 4.893€ 4.952€ 5.158€ 6.014€
≥ 5 3.529€ 2.714€ 3.993€ 3.226€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 3.000€ - 3.261€ 3.435€
25-50 2.676€ 2.724€ 3.199€ 4.043€
50-75 3.145€ 4.194€ 3.563€ 3.560€
75-100 4.128€ 4.095€ 4.187€ 6.211€
≥ 100 5.482€ 4.530€ 4.890€ 4.782€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 86.760€ 93.082€ 176.417€ 132.679€
2 362.040€ 264.105€ 202.450€ 317.818€
3 505.158€ 386.333€ 588.111€ 439.690€
4 782.200€ 707.025€ 789.333€ 760.700€
≥ 5 1.483.333€ 990.257€ 991.686€ 1.104.000€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 72.000€ - 75.000€ 79.000€
25-50 88.555€ 90.608€ 106.453€ 150.526€
50-75 190.167€ 245.560€ 208.387€ 234.833€
75-100 351.429€ 358.889€ 383.625€ 514.250€
≥ 100 947.625€ 728.774€ 949.575€ 857.761€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 10,41€ 11,69€ 11,80€ 13,34€
2 9,92€ 10,24€ 11,34€ 11,05€
3 9,91€ 10,82€ 11,46€ 11,20€
4 11,03€ 11,14€ 11,63€ 11,49€
≥ 5 11,12€ 11,79€ 14,29€ 12,80€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 10,76€ 12,06€ 13,34€ 15,04€
25-50 10,70€ 11,47€ 12,03€ 12,91€
50-75 9,92€ 10,42€ 11,22€ 10,88€
75-100 9,76€ 10,23€ 10,96€ 11,21€
≥ 100 11,25€ 12,54€ 12,59€ 11,67€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 354€ 389€ 449€ 445€
2 578€ 614€ 667€ 642€
3 839€ 970€ 994€ 946€
4 1.440€ 1.283€ 1.179€ 1.395€
≥ 5 2.061€ 2.248€ 1.248€ 1.675€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 228€ 277€ 293€ 331€
25-50 392€ 408€ 442€ 467€
50-75 610€ 639€ 691€ 666€
75-100 851€ 856€ 922€ 938€
≥ 100 1.461€ 1.719€ 1.642€ 1.444€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 6 8 9 9
25-50 137 161 163 172
50-75 185 208 248 238
75-100 99 125 112 110
≥ 100 102 102 85 81

40219 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
40217 0,83 km 3.677 €/m² 10,63 €/m²
40213 1,39 km 6.385 €/m² 12,02 €/m²
40215 1,48 km 3.081 €/m² 10,10 €/m²
40223 1,62 km 3.039 €/m² 10,13 €/m²
40221 1,63 km 3.116 €/m² 9,99 €/m²

40219 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 40219

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Düsseldorf (Stadt) 3.316 €/m² 10,20 €/m²
Hafen (Stadtteil) 3.024 €/m² 10,54 €/m²
Unterbilk (Stadtteil) 4.153 €/m² 11,37 €/m²

Demografische Daten für 40219

Arbeitslosenquote
8,91 %
Straftaten
1.576
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013