PLZ 38368 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.247 €/m²

Ø Mietpreis

5,57 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 1.804€ -
2 - 917€ 1.266€ 1.810€
3 1.374€ 1.557€ 1.830€ 714€
4 1.169€ 1.241€ 1.463€ 1.554€
≥ 5 873€ 851€ 1.239€ 1.068€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 1.797€ -
50-75 - 1.460€ 219€ -
75-100 1.258€ 1.087€ 1.496€ 1.683€
≥ 100 978€ 975€ 1.376€ 1.289€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 82.966€ -
2 - 55.000€ 84.902€ 141.141€
3 132.468€ 124.000€ 177.324€ 75.000€
4 149.854€ 149.111€ 206.579€ 188.430€
≥ 5 193.125€ 188.477€ 226.429€ 225.655€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 79.968€ -
50-75 - 91.000€ 14.900€ -
75-100 99.202€ 88.400€ 132.391€ 140.571€
≥ 100 188.662€ 187.952€ 268.854€ 202.958€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 5,50€ 5,20€ 5,60€
2 - 8,02€ 5,47€ 5,73€
3 - 6,28€ 5,83€ 5,52€
4 - 5,04€ 4,76€ 5,67€
≥ 5 - 4,78€ 4,00€ 1,59€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 5,50€ 5,57€ 5,78€
50-75 - 6,85€ 5,53€ 5,46€
75-100 - 4,24€ 5,19€ 5,81€
≥ 100 - 5,13€ 5,25€ 5,32€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 220€ 456€ 280€
2 - 520€ 334€ 374€
3 - 445€ 509€ 538€
4 - 447€ 445€ 485€
≥ 5 - 550€ 400€ 350€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 220€ 223€ 266€
50-75 - 411€ 329€ 347€
75-100 - 390€ 454€ 486€
≥ 100 - 545€ 537€ 638€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 1 5 1
50-75 - 12 9 9
75-100 2 8 10 7
≥ 100 28 37 45 25

38368 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
38376 6,04 km 781 €/m² 4,82 €/m²
38464 7,76 km 1.493 €/m² 6,63 €/m²
38350 7,77 km 954 €/m² 5,60 €/m²
38459 7,91 km 1.064 €/m² 5,69 €/m²
39356 9,46 km 682 €/m² 5,21 €/m²

38368 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 38368

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Grasleben (Stadt) 1.247 €/m² 5,57 €/m²

Demografische Daten für 38368

Arbeitslosenquote
4,96 %
Straftaten
301
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013