PLZ 36208 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

673 €/m²

Ø Mietpreis

5,09 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 792€ - 833€
2 705€ 1.017€ 903€ -
3 357€ 711€ 779€ -
4 167€ 680€ 915€ 809€
≥ 5 563€ 463€ 657€ 609€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 792€ - 833€
50-75 724€ 915€ 903€ -
75-100 295€ 503€ 590€ -
≥ 100 571€ 540€ 730€ 585€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 30.900€ - 32.500€
2 44.333€ 57.400€ 57.800€ -
3 25.000€ 49.800€ 69.300€ -
4 15.000€ 104.020€ 113.143€ 89.000€
≥ 5 90.006€ 82.154€ 125.334€ 100.087€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 30.900€ - 32.500€
50-75 42.667€ 54.867€ 57.800€ -
75-100 27.000€ 46.500€ 51.450€ -
≥ 100 92.300€ 95.111€ 132.465€ 93.547€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 3,92€ 4,89€ 4,76€ 5,38€
2 5,00€ 3,14€ 4,88€ 4,62€
3 4,05€ 3,31€ 4,87€ 3,79€
4 4,19€ - 4,38€ 4,54€
≥ 5 2,42€ 4,00€ 4,47€ 4,99€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 5,51€ 5,35€ 5,95€ 5,38€
50-75 4,59€ 5,45€ 4,71€ 4,40€
75-100 4,07€ 4,07€ 4,76€ 4,63€
≥ 100 4,06€ 4,39€ 4,31€ 4,02€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 235€ 205€ 310€ 192€
2 320€ 161€ 363€ 307€
3 367€ 290€ 360€ 264€
4 520€ - 473€ 359€
≥ 5 290€ 620€ 453€ 639€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 218€ 222€ 235€ 192€
50-75 284€ 335€ 309€ 275€
75-100 352€ 350€ 403€ 381€
≥ 100 461€ 613€ 470€ 549€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 3 5 2 9
50-75 8 14 14 14
75-100 5 3 10 13
≥ 100 28 23 44 24

36208 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
36214 6,64 km 725 €/m² 4,47 €/m²
36266 7,07 km 484 €/m² 4,72 €/m²
36217 7,51 km 596 €/m² 5,04 €/m²
99837 8,13 km 492 €/m² 4,98 €/m²
99834 10,20 km 639 €/m² 4,98 €/m²

36208 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 36208

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Wildeck (Stadt) 679 €/m² 5,09 €/m²

Demografische Daten für 36208

Arbeitslosenquote
3,19 %
Straftaten
258
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013