PLZ 24997 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.426 €/m²

Ø Mietpreis

6,34 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 882€ 1.201€ 1.420€ 1.423€
3 674€ - - 2.436€
4 1.285€ 1.218€ 1.668€ 2.350€
≥ 5 1.204€ 1.051€ 1.447€ 1.237€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - 1.360€ 1.420€ 1.691€
75-100 1.107€ 818€ 1.639€ 2.595€
≥ 100 1.202€ 1.122€ 1.483€ 1.361€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 75.000€ 76.333€ 98.000€ 92.500€
3 89.000€ - - 203.125€
4 167.091€ 129.200€ 175.429€ 238.450€
≥ 5 211.969€ 201.667€ 280.695€ 266.113€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 - 77.000€ 98.000€ 118.750€
75-100 97.000€ 72.500€ 147.000€ 222.500€
≥ 100 191.463€ 187.250€ 257.900€ 263.039€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 5,13€ 5,92€ 6,77€
2 - 5,77€ 6,85€ 4,59€
3 3,27€ 6,45€ 6,24€ 6,09€
4 4,33€ 6,54€ 6,38€ 5,92€
≥ 5 4,75€ 5,17€ - 6,32€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 5,21€ 6,38€ 5,36€
50-75 - 6,73€ 6,79€ 5,65€
75-100 6,54€ 6,36€ 6,26€ 6,38€
≥ 100 6,40€ 5,62€ 5,95€ 5,33€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 164€ 459€ 324€
2 - 377€ 383€ 248€
3 255€ 479€ 428€ 540€
4 780€ 850€ 900€ 658€
≥ 5 798€ 660€ - 787€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 197€ 253€ 220€
50-75 - 371€ 393€ 313€
75-100 510€ 520€ 546€ 544€
≥ 100 780€ 723€ 783€ 613€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 5 6 2
50-75 - 10 14 9
75-100 4 7 7 12
≥ 100 32 19 30 30

24997 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
24963 4,77 km 1.289 €/m² 6,40 €/m²
24992 6,78 km 1.110 €/m² 4,81 €/m²
24969 7,14 km 1.359 €/m² 6,43 €/m²
24988 7,63 km 1.406 €/m² 6,17 €/m²
24983 8,55 km 1.690 €/m² 7,01 €/m²

24997 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 24997

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Wanderup (Stadt) 1.426 €/m² 6,34 €/m²

Demografische Daten für 24997

Arbeitslosenquote
5,85 %
Straftaten
128
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013