PLZ 24784 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.460 €/m²

Ø Mietpreis

6,01 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 1.215€ 1.162€ 1.457€ -
3 1.454€ 1.082€ 1.537€ -
4 1.182€ 1.752€ 1.869€ 1.454€
≥ 5 1.479€ 1.457€ 1.398€ 1.518€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 2.390€ -
50-75 1.061€ 1.140€ 1.372€ -
75-100 1.620€ 1.593€ 1.461€ 2.224€
≥ 100 1.364€ 1.423€ 1.476€ 1.381€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 79.000€ 70.000€ 97.625€ -
3 135.600€ 110.000€ 140.400€ -
4 125.030€ 182.000€ 203.333€ 150.500€
≥ 5 263.376€ 252.840€ 214.292€ 275.875€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - 98.000€ -
50-75 68.500€ 73.333€ 83.750€ -
75-100 144.250€ 148.500€ 132.357€ 189.000€
≥ 100 213.730€ 246.750€ 213.565€ 216.643€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 7,12€ 7,10€ -
2 5,17€ 4,53€ 6,06€ 6,03€
3 6,60€ 5,85€ 5,78€ 5,63€
4 5,34€ 5,59€ 5,38€ -
≥ 5 5,40€ 4,02€ 4,39€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 5,84€ 7,35€ -
50-75 5,17€ 5,90€ 6,34€ 6,03€
75-100 - 5,53€ 5,74€ 5,63€
≥ 100 6,10€ 6,30€ 5,21€ -
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 418€ 522€ -
2 310€ 323€ 370€ 368€
3 793€ 449€ 482€ 450€
4 702€ 665€ 505€ -
≥ 5 781€ 688€ 827€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 241€ 280€ -
50-75 310€ 377€ 391€ 368€
75-100 - 475€ 499€ 450€
≥ 100 759€ 742€ 925€ -

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 14 12 -
50-75 3 45 32 1
75-100 4 27 35 2
≥ 100 55 57 39 7

24784 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
24813 3,03 km 1.271 €/m² 7,53 €/m²
24768 3,30 km 1.245 €/m² 5,98 €/m²
24783 3,72 km 1.460 €/m² 6,30 €/m²
24809 3,78 km 1.461 €/m² 5,75 €/m²
24808 5,55 km 1.447 €/m² 5,84 €/m²

24784 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 24784

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Westerrönfeld (Stadt) 1.460 €/m² 6,01 €/m²

Demografische Daten für 24784

Arbeitslosenquote
5,47 %
Straftaten
301
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013