PLZ 24623 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.474 €/m²

Ø Mietpreis

6,81 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 - 1.980€ 2.000€ -
3 2.000€ 1.659€ 1.090€ -
4 1.308€ 1.629€ 1.484€ 1.715€
≥ 5 1.366€ 1.326€ 1.258€ 1.351€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 2.000€ 1.990€ 2.000€ -
75-100 1.200€ 1.149€ 937€ 1.484€
≥ 100 1.417€ 1.425€ 1.430€ 1.597€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 - 99.000€ 120.000€ -
3 120.000€ 157.250€ 109.000€ -
4 134.625€ 179.713€ 170.200€ 194.818€
≥ 5 238.567€ 229.500€ 320.833€ 275.389€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - -
50-75 120.000€ 109.500€ 120.000€ -
75-100 106.250€ 95.375€ 89.000€ 126.375€
≥ 100 254.967€ 241.668€ 314.714€ 254.765€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 6,95€ 7,97€ 6,73€
2 - 3,02€ 7,41€ 6,41€
3 - 3,83€ 6,72€ 5,54€
4 6,42€ 6,57€ 7,06€ 7,05€
≥ 5 6,44€ - - 6,75€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 7,29€ 7,08€ 8,17€
25-50 - 6,45€ 8,44€ 7,99€
50-75 - 6,02€ 7,03€ 5,99€
75-100 7,06€ 5,76€ 6,40€ 5,73€
≥ 100 6,36€ 6,36€ 7,62€ 6,32€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 223€ 260€ 216€
2 - 246€ 450€ 431€
3 - 389€ 559€ 448€
4 726€ 588€ 790€ 771€
≥ 5 731€ - - 788€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 175€ 170€ 196€
25-50 - 249€ 278€ 278€
50-75 - 417€ 429€ 381€
75-100 600€ 493€ 531€ 487€
≥ 100 744€ 740€ 945€ 730€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 2 1 5
25-50 - 4 6 5
50-75 1 11 7 15
75-100 7 7 7 16
≥ 100 23 30 17 30

24623 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
24649 5,02 km 1.371 €/m² 8,05 €/m²
24598 5,47 km 1.522 €/m² 6,68 €/m²
24539 7,78 km 1.378 €/m² 6,27 €/m²
24634 7,81 km 1.761 €/m² 6,97 €/m²
24640 9,23 km 1.632 €/m² 6,69 €/m²

24623 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 24623

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Großenaspe (Stadt) 1.474 €/m² 6,82 €/m²

Demografische Daten für 24623

Arbeitslosenquote
5,80 %
Straftaten
177
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013