PLZ 22047 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

3.149 €/m²

Ø Mietpreis

10,40 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.411€ 2.297€ 3.188€ 2.864€
2 2.498€ 2.737€ 3.216€ 2.936€
3 2.343€ 2.912€ 3.514€ 3.439€
4 3.319€ 3.295€ 3.363€ 3.872€
≥ 5 2.666€ 2.668€ 2.714€ 3.714€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 2.417€ 2.413€ 2.772€ 2.607€
50-75 2.681€ 2.761€ 3.381€ 2.949€
75-100 3.050€ 3.082€ 3.488€ 3.793€
≥ 100 3.045€ 2.799€ 2.978€ 3.502€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 93.446€ 89.625€ 260.170€ 126.760€
2 142.227€ 164.458€ 204.885€ 189.663€
3 182.659€ 240.380€ 277.687€ 296.292€
4 354.011€ 354.969€ 377.808€ 415.161€
≥ 5 658.500€ 415.704€ 797.808€ 466.571€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 96.959€ 96.600€ 112.082€ 104.706€
50-75 166.746€ 172.068€ 211.585€ 178.666€
75-100 250.150€ 262.795€ 295.711€ 329.372€
≥ 100 699.675€ 469.420€ 708.480€ 444.370€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 9,59€ 10,30€ 10,78€ 12,31€
2 9,62€ 9,36€ 9,94€ 10,07€
3 9,49€ 9,05€ 9,69€ 10,23€
4 10,11€ 10,34€ 10,22€ 11,38€
≥ 5 8,24€ 13,29€ 8,96€ 9,61€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 9,09€ 12,28€ 15,99€ 19,36€
25-50 10,88€ 10,61€ 10,96€ 11,58€
50-75 9,31€ 9,42€ 9,69€ 10,03€
75-100 10,09€ 10,03€ 9,79€ 11,06€
≥ 100 10,36€ 10,21€ 9,38€ 10,97€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 347€ 413€ 478€ 441€
2 556€ 543€ 588€ 557€
3 782€ 693€ 669€ 771€
4 1.027€ 1.142€ 877€ 1.190€
≥ 5 1.075€ 1.675€ 838€ 1.767€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 200€ 252€ 321€ 365€
25-50 404€ 417€ 417€ 451€
50-75 577€ 578€ 595€ 603€
75-100 857€ 847€ 821€ 938€
≥ 100 1.139€ 1.273€ 1.078€ 1.318€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 1 3 7 2
25-50 152 133 174 195
50-75 269 293 343 284
75-100 84 99 124 99
≥ 100 53 69 76 60

22047 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
22041 1,79 km 3.469 €/m² 10,91 €/m²
22179 2,14 km 3.203 €/m² 10,20 €/m²
22043 2,26 km 3.473 €/m² 10,48 €/m²
22177 2,73 km 3.145 €/m² 9,78 €/m²
22147 2,76 km 2.992 €/m² 9,30 €/m²

22047 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 22047

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Hamburg (Stadt) 3.944 €/m² 11,25 €/m²
Bramfeld (Stadtteil) 3.533 €/m² 10,49 €/m²
Wandsbek (Stadtteil) 3.477 €/m² 11,33 €/m²
Tonndorf (Stadtteil) 3.380 €/m² 10,32 €/m²

Demografische Daten für 22047

Arbeitslosenquote
8,00 %
Straftaten
2.359
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013