PLZ 21272 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

1.910 €/m²

Ø Mietpreis

6,96 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - - 4.326€
2 1.878€ - - -
3 - 1.216€ 1.321€ 2.685€
4 1.886€ 2.020€ 1.992€ 2.378€
≥ 5 1.783€ 1.869€ 2.022€ 1.406€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - 4.326€
50-75 - 1.843€ - -
75-100 3.022€ 2.017€ 2.169€ 2.333€
≥ 100 1.774€ 1.768€ 1.938€ 1.750€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - - 199.000€
2 199.000€ - - -
3 - 89.500€ 325.000€ 239.000€
4 249.625€ 216.429€ 266.800€ 266.500€
≥ 5 481.582€ 664.526€ 467.080€ 410.825€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - 199.000€
50-75 - 129.000€ - -
75-100 275.000€ 189.750€ 207.500€ 190.225€
≥ 100 396.419€ 551.680€ 453.884€ 365.143€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 5,00€ 6,77€ 7,38€ 8,51€
2 - 7,72€ 7,28€ 7,85€
3 6,00€ 6,19€ 6,33€ 5,44€
4 - 5,62€ 6,55€ 6,11€
≥ 5 - - 0,54€ 7,33€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 11,11€ - -
25-50 5,00€ 7,62€ 7,46€ 8,48€
50-75 - 7,17€ 7,44€ 6,67€
75-100 6,00€ 6,36€ 6,71€ 5,24€
≥ 100 - 6,47€ 5,92€ 6,70€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 200€ 237€ 457€ 295€
2 - 489€ 451€ 386€
3 534€ 514€ 594€ 431€
4 - 646€ 752€ 675€
≥ 5 - - 70,00€ 1.100€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 200€ - -
25-50 200€ 251€ 280€ 294€
50-75 - 455€ 466€ 410€
75-100 534€ 543€ 575€ 434€
≥ 100 - 696€ 685€ 743€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 1 - -
25-50 2 3 3 9
50-75 - 14 15 17
75-100 2 16 12 20
≥ 100 26 33 36 26

21272 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
21388 6,73 km 1.828 €/m² 5,62 €/m²
21376 7,33 km 1.753 €/m² 6,89 €/m²
29646 7,90 km 1.358 €/m² 6,06 €/m²
21274 8,91 km 1.921 €/m² 7,61 €/m²
21271 9,55 km 2.120 €/m² 7,51 €/m²

21272 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 21272

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Egestorf (Stadt) 1.910 €/m² 6,96 €/m²

Demografische Daten für 21272

Arbeitslosenquote
3,73 %
Straftaten
131
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013