PLZ 20457 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

7.194 €/m²

Ø Mietpreis

13,59 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 6.151€ 5.513€ 7.091€ 7.985€
2 5.896€ 7.297€ 6.902€ 8.127€
3 6.567€ 6.539€ 6.839€ 7.556€
4 8.179€ 5.595€ 7.326€ 7.841€
≥ 5 6.889€ 9.139€ 8.431€ 7.573€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 6.539€ 6.765€ - 7.473€
50-75 3.677€ 4.709€ 6.140€ 7.244€
75-100 6.639€ 5.421€ 3.994€ 7.593€
≥ 100 7.339€ 7.211€ 7.566€ 7.756€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 779.710€ 419.000€ 1.238.000€ 335.950€
2 565.011€ 845.400€ 731.744€ 869.843€
3 793.343€ 776.397€ 959.490€ 942.092€
4 1.266.075€ 786.846€ 1.279.863€ 1.252.714€
≥ 5 1.433.333€ 1.719.500€ 1.672.983€ 1.666.750€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 254.290€ 230.000€ - 343.750€
50-75 231.214€ 272.400€ 407.500€ 491.767€
75-100 587.540€ 452.884€ 350.414€ 662.750€
≥ 100 1.124.886€ 991.453€ 1.214.542€ 1.165.176€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 9,25€ 7,64€ 7,28€ 7,35€
2 11,08€ 12,33€ 13,54€ 16,55€
3 11,51€ 11,97€ 14,68€ 14,54€
4 11,93€ 14,57€ 14,79€ 15,43€
≥ 5 9,92€ 13,21€ 17,43€ 17,83€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 15,96€ 14,46€ 12,17€ 12,08€
50-75 14,42€ 11,20€ 10,06€ 12,84€
75-100 14,92€ 12,89€ 14,35€ 15,83€
≥ 100 14,14€ 15,01€ 14,76€ 14,97€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 615€ 340€ 435€ 323€
2 1.158€ 995€ 1.039€ 1.183€
3 1.211€ 1.235€ 1.621€ 1.641€
4 2.210€ 1.933€ 1.721€ 2.173€
≥ 5 1.595€ 2.164€ 1.840€ 2.494€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 679€ 587€ 501€ 505€
50-75 924€ 679€ 618€ 796€
75-100 1.287€ 1.123€ 1.231€ 1.386€
≥ 100 1.815€ 1.896€ 1.924€ 1.957€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 33 29 31 39
50-75 96 115 156 94
75-100 136 155 131 86
≥ 100 280 268 219 248

20457 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
20459 1,55 km 4.591 €/m² 13,22 €/m²
20359 2,16 km 5.016 €/m² 13,19 €/m²
20095 2,54 km 2.140 €/m² 12,40 €/m²
20355 2,68 km 4.663 €/m² 12,49 €/m²
22767 2,83 km 5.860 €/m² 12,66 €/m²

20457 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 20457

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Hamburg (Stadt) 3.944 €/m² 11,25 €/m²
Hamb.-Altstadt (Stadtteil) 1.855 €/m² 13,58 €/m²
Kleiner Grasbrook (Stadtteil) k.A. 10,93 €/m²
Neustadt (Stadtteil) 4.882 €/m² 14,39 €/m²
Steinwerder (Stadtteil) k.A. k.A.

Demografische Daten für 20457

Arbeitslosenquote
2,25 %
Straftaten
254
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013