PLZ 16556 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

2.063 €/m²

Ø Mietpreis

8,22 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 1.789€ 1.369€ - 2.012€
3 278€ 2.459€ 978€ 3.172€
4 1.646€ 1.951€ 2.278€ 2.310€
≥ 5 1.461€ 1.665€ 1.842€ 1.776€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 1.376€ - - -
50-75 1.560€ 2.056€ 810€ 2.012€
75-100 1.703€ 1.972€ 2.070€ 3.005€
≥ 100 1.556€ 1.764€ 2.023€ 1.986€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 101.625€ 94.000€ - 124.714€
3 10.000€ 191.333€ 76.000€ 266.667€
4 192.375€ 209.093€ 290.167€ 306.527€
≥ 5 247.772€ 261.217€ 410.724€ 287.600€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 54.500€ - - -
50-75 102.500€ 142.333€ 51.500€ 124.714€
75-100 155.000€ 165.500€ 194.500€ 264.600€
≥ 100 220.818€ 249.114€ 362.586€ 306.110€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 7,44€ 8,63€ 7,81€
2 - 6,87€ 8,32€ 9,25€
3 - 7,21€ 8,40€ -
4 7,97€ 6,70€ - 8,02€
≥ 5 10,59€ 8,07€ - 10,02€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 13,16€ -
25-50 6,95€ 7,97€ 7,79€ 7,36€
50-75 7,74€ 7,48€ 8,73€ 9,06€
75-100 7,67€ 7,21€ 7,75€ -
≥ 100 8,62€ 7,50€ 5,99€ 9,16€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 290€ 453€ 373€
2 - 459€ 498€ 550€
3 - 600€ 692€ -
4 1.045€ 867€ - 860€
≥ 5 1.214€ 950€ - 1.254€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 250€ -
25-50 290€ 290€ 315€ 298€
50-75 491€ 479€ 528€ 541€
75-100 650€ 600€ 674€ -
≥ 100 1.074€ 925€ 850€ 1.085€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 1 -
25-50 4 4 3 6
50-75 11 14 13 16
75-100 3 6 9 5
≥ 100 18 28 16 18

16556 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
16547 3,07 km 2.402 €/m² 8,74 €/m²
16767 4,93 km 1.583 €/m² 7,40 €/m²
16562 5,32 km 1.958 €/m² 7,96 €/m²
16540 5,73 km 2.219 €/m² 8,37 €/m²
16515 6,18 km 1.841 €/m² 7,63 €/m²

16556 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 16556

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis

Demografische Daten für 16556

Arbeitslosenquote
5,71 %
Straftaten
314
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013