PLZ 09623 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

443 €/m²

Ø Mietpreis

4,53 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 809€ 800€ 1.256€ 770€
3 725€ 429€ 449€ 415€
4 716€ 188€ 509€ 658€
≥ 5 720€ 418€ 358€ 454€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 736€ 333€ 838€ 982€
50-75 588€ 555€ 565€ 445€
75-100 1.783€ 311€ 467€ 458€
≥ 100 482€ 351€ 358€ 463€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 31.950€ 40.000€ 59.950€ 36.133€
3 47.000€ 28.300€ 30.483€ 29.414€
4 47.633€ 9.000€ 28.475€ 54.667€
≥ 5 128.856€ 85.121€ 73.820€ 126.607€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 32.225€ 15.000€ 29.633€ 44.200€
50-75 41.160€ 32.343€ 36.225€ 27.700€
75-100 142.667€ 28.000€ 37.333€ 36.650€
≥ 100 117.628€ 81.528€ 79.071€ 119.600€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 4,31€ 4,50€ 5,59€ 5,47€
2 4,16€ 4,16€ 4,78€ 4,44€
3 4,40€ 4,16€ 3,86€ 4,62€
4 3,26€ 4,74€ 4,63€ 3,50€
≥ 5 - 1,99€ - 4,64€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 4,54€ 4,52€ 5,76€ 4,91€
50-75 4,27€ 4,37€ 4,11€ 4,67€
75-100 4,45€ 3,99€ 3,71€ 3,41€
≥ 100 0,30€ 2,79€ - 4,41€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 155€ 162€ 251€ 222€
2 230€ 231€ 247€ 233€
3 277€ 292€ 243€ 301€
4 251€ 322€ 315€ 285€
≥ 5 - 299€ - 390€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 196€ 174€ 246€ 210€
50-75 259€ 266€ 242€ 285€
75-100 337€ 315€ 285€ 284€
≥ 100 31,50€ 347€ - 445€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 7 4 10 13
50-75 20 22 17 41
75-100 6 3 6 12
≥ 100 20 26 26 18

09623 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
01762 7,77 km 536 €/m² 4,54 €/m²
01776 8,01 km 944 €/m² 4,88 €/m²
09619 8,61 km 460 €/m² 5,16 €/m²
09544 9,81 km 578 €/m² 4,26 €/m²
09638 11,73 km 690 €/m² 4,77 €/m²

09623 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 09623

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Frauenstein (Stadt) 423 €/m² 4,45 €/m²

Demografische Daten für 09623

Arbeitslosenquote
5,04 %
Straftaten
248
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013