PLZ 09405 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

674 €/m²

Ø Mietpreis

4,76 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 45,00€ - - -
2 469€ 432€ 368€ 729€
3 624€ 410€ 449€ 593€
4 851€ 442€ 645€ 870€
≥ 5 924€ 793€ 779€ 757€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 667€ - -
25-50 469€ 315€ 390€ 500€
50-75 396€ 557€ 433€ 672€
75-100 667€ 190€ 763€ 991€
≥ 100 857€ 778€ 730€ 691€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 9.000€ - - -
2 22.125€ 14.667€ 16.750€ 35.500€
3 48.843€ 27.483€ 26.490€ 50.500€
4 119.817€ 34.750€ 52.667€ 77.400€
≥ 5 169.065€ 210.463€ 131.914€ 146.951€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 14.000€ - -
25-50 22.125€ 15.000€ 17.333€ 22.500€
50-75 24.500€ 36.986€ 25.408€ 41.389€
75-100 57.829€ 16.125€ 66.500€ 90.800€
≥ 100 159.667€ 202.864€ 123.258€ 142.171€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 5,62€ 4,55€ 4,93€ 4,69€
2 5,03€ 5,03€ 4,87€ 4,95€
3 4,58€ 4,67€ 4,56€ 4,52€
4 4,05€ 4,42€ 4,46€ 4,24€
≥ 5 4,72€ 4,92€ 3,91€ 4,59€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 4,74€ -
25-50 5,01€ 4,90€ 5,02€ 4,89€
50-75 4,77€ 4,61€ 4,86€ 4,72€
75-100 5,01€ 4,79€ 4,32€ 4,54€
≥ 100 4,67€ 5,01€ 4,20€ 4,25€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 337€ 197€ 239€ 166€
2 283€ 264€ 275€ 263€
3 319€ 324€ 328€ 305€
4 328€ 416€ 315€ 369€
≥ 5 562€ 585€ 460€ 540€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 90,00€ -
25-50 197€ 197€ 199€ 193€
50-75 298€ 274€ 290€ 278€
75-100 418€ 407€ 349€ 376€
≥ 100 534€ 586€ 503€ 484€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 1 1 -
25-50 18 25 23 24
50-75 63 52 44 61
75-100 24 21 16 21
≥ 100 31 38 29 25

09405 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
09439 4,18 km 797 €/m² 4,95 €/m²
09437 4,60 km 729 €/m² 4,82 €/m²
09434 4,64 km 1.038 €/m² 4,31 €/m²
09128 6,61 km 1.232 €/m² 5,80 €/m²
09573 6,87 km 786 €/m² 4,92 €/m²

09405 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 09405

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Zschopau (Stadt) 753 €/m² 4,77 €/m²
Gornau (Stadt) 549 €/m² 4,65 €/m²

Demografische Daten für 09405

Arbeitslosenquote
9,75 %
Straftaten
436
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013