PLZ 09337 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

853 €/m²

Ø Mietpreis

4,94 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 1.250€ - 826€ 2.947€
2 566€ 510€ 672€ 535€
3 590€ 851€ 813€ 930€
4 882€ 1.203€ 829€ 1.017€
≥ 5 979€ 778€ 772€ 923€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 688€ 497€ 494€ 1.253€
50-75 608€ 753€ 719€ 764€
75-100 824€ 751€ 834€ 937€
≥ 100 892€ 840€ 798€ 938€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 75.000€ - 76.667€ 123.779€
2 30.163€ 31.583€ 41.095€ 27.880€
3 52.438€ 69.750€ 69.027€ 69.497€
4 92.200€ 141.250€ 84.269€ 119.400€
≥ 5 178.596€ 184.202€ 156.045€ 173.380€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 29.125€ 23.333€ 22.255€ 53.226€
50-75 39.360€ 51.250€ 44.654€ 46.645€
75-100 68.723€ 66.900€ 73.679€ 82.368€
≥ 100 168.646€ 241.291€ 288.346€ 166.381€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 4,87€ 4,85€ 5,25€ 5,73€
2 4,81€ 4,66€ 4,84€ 4,96€
3 4,71€ 4,81€ 4,84€ 4,81€
4 4,96€ 4,78€ 4,82€ 5,07€
≥ 5 5,13€ 3,45€ 5,12€ 5,32€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 6,67€ 6,67€
25-50 4,89€ 4,89€ 5,15€ 5,28€
50-75 4,77€ 4,79€ 4,78€ 4,95€
75-100 4,51€ 4,64€ 4,88€ 4,76€
≥ 100 5,31€ 4,71€ 4,88€ 5,15€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 198€ 188€ 236€ 204€
2 262€ 258€ 260€ 273€
3 354€ 350€ 366€ 349€
4 503€ 448€ 424€ 476€
≥ 5 737€ 561€ 596€ 582€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 140€ 140€
25-50 200€ 204€ 209€ 212€
50-75 284€ 294€ 295€ 296€
75-100 380€ 394€ 417€ 404€
≥ 100 669€ 579€ 680€ 576€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 1 2
25-50 58 66 86 71
50-75 125 165 141 138
75-100 54 64 74 80
≥ 100 112 92 74 93

09337 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
09356 4,82 km 817 €/m² 4,74 €/m²
09353 5,53 km 837 €/m² 4,90 €/m²
09212 6,20 km 929 €/m² 4,98 €/m²
09355 7,03 km 927 €/m² 4,95 €/m²
09224 7,99 km 989 €/m² 5,52 €/m²

09337 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 09337

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Callenberg (Stadt) 783 €/m² 5,47 €/m²
Bernsdorf (Stadt) 809 €/m² 4,77 €/m²

Demografische Daten für 09337

Arbeitslosenquote
7,85 %
Straftaten
1.315
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013