PLZ 03159 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

571 €/m²

Ø Mietpreis

4,91 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 900€ - - -
2 - 306€ 633€ 457€
3 696€ 633€ 763€ -
4 621€ 718€ 669€ 292€
≥ 5 571€ 577€ 536€ 533€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 900€ - 633€ -
50-75 676€ 593€ 1.028€ 457€
75-100 603€ 920€ 631€ 337€
≥ 100 562€ 575€ 555€ 517€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 27.000€ - - -
2 - 24.250€ 28.500€ 32.000€
3 55.780€ 59.150€ 57.200€ -
4 70.644€ 92.600€ 67.625€ 35.000€
≥ 5 104.125€ 86.309€ 108.919€ 116.375€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 27.000€ - 28.500€ -
50-75 50.000€ 39.467€ 69.900€ 32.000€
75-100 49.780€ 69.900€ 50.975€ 33.000€
≥ 100 94.337€ 112.118€ 105.428€ 117.100€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 5,45€ 3,70€
2 - 6,44€ 5,88€ 4,91€
3 - 5,06€ 4,33€ 4,63€
4 - 5,42€ 4,18€ 4,62€
≥ 5 - 2,86€ 3,56€ 4,00€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 7,67€ 7,28€ 5,31€
50-75 - 5,10€ 4,37€ 4,71€
75-100 - 5,51€ 4,24€ 4,06€
≥ 100 - 3,67€ 3,68€ 4,31€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 389€ 200€
2 - 348€ 309€ 242€
3 - 422€ 311€ 318€
4 - 385€ 343€ 600€
≥ 5 - 500€ 620€ 492€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 330€ 320€ 228€
50-75 - 335€ 267€ 266€
75-100 - 521€ 363€ 327€
≥ 100 - 490€ 530€ 546€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 1 1 6 5
50-75 1 10 6 10
75-100 5 3 11 5
≥ 100 31 19 31 12

03159 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
02953 9,43 km 833 €/m² 4,79 €/m²
03149 11,14 km 600 €/m² 4,63 €/m²
02959 15,08 km 925 €/m² 4,19 €/m²
03130 16,43 km 806 €/m² 5,42 €/m²
03058 16,57 km 1.411 €/m² 5,92 €/m²

03159 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 03159

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Döbern (Stadt) 568 €/m² 4,91 €/m²

Demografische Daten für 03159

Arbeitslosenquote
10,11 %
Straftaten
323
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013