PLZ 02748 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

408 €/m²

Ø Mietpreis

4,47 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 494€ -
2 315€ - 386€ 397€
3 - 270€ 423€ 479€
4 353€ 430€ 489€ -
≥ 5 89,65€ 360€ 366€ 424€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 351€ 658€ 383€ -
50-75 576€ 383€ 456€ 444€
75-100 489€ 303€ 211€ -
≥ 100 340€ 391€ 391€ 447€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 231.000€ -
2 20.000€ - 20.800€ 22.000€
3 - 19.733€ 38.193€ 33.500€
4 40.000€ 44.487€ 86.267€ -
≥ 5 44.111€ 54.750€ 82.875€ 72.500€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 14.300€ 25.000€ 15.667€ -
50-75 36.417€ 25.267€ 30.533€ 28.571€
75-100 43.000€ 25.111€ 19.000€ -
≥ 100 63.593€ 54.495€ 103.779€ 125.333€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 4,95€ 4,19€ 4,87€
2 4,20€ 4,24€ 4,33€ 4,84€
3 3,25€ 4,52€ 4,48€ 4,20€
4 4,39€ - - -
≥ 5 - - 4,79€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 3,96€ 4,56€ 4,41€ 4,87€
50-75 3,79€ 4,49€ 4,41€ 4,41€
75-100 - - 4,36€ -
≥ 100 - - - -
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 193€ 160€ 190€
2 215€ 230€ 250€ 271€
3 218€ 317€ 323€ 294€
4 325€ - - -
≥ 5 - - 266€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 184€ 194€ 177€ 190€
50-75 241€ 273€ 279€ 286€
75-100 - - 362€ -
≥ 100 - - - -

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 8 11 9 1
50-75 14 25 37 10
75-100 1 3 3 -
≥ 100 9 16 19 3

02748 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
02899 5,66 km 473 €/m² 4,76 €/m²
02747 6,24 km 468 €/m² 4,50 €/m²
02788 10,01 km 446 €/m² 4,14 €/m²
02827 11,12 km 966 €/m² 5,26 €/m²
02791 12,05 km 583 €/m² 4,52 €/m²

02748 in Zahlen

  • Supermärkte
    2
  • Apotheke
    1

Stadtteile/Gemeinden in 02748

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Bernstadt (Stadt) 883 €/m² 6,14 €/m²

Demografische Daten für 02748

Arbeitslosenquote
8,68 %
Straftaten
312
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈0
Stand: 2013