PLZ 02692 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

805 €/m²

Ø Mietpreis

5,17 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 840€ - -
2 713€ 515€ 848€ 810€
3 594€ 751€ 865€ 1.084€
4 745€ 1.014€ 896€ 823€
≥ 5 757€ 635€ 750€ 1.181€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 842€ 335€ 889€ 810€
50-75 769€ 720€ 873€ 537€
75-100 911€ 740€ 766€ 1.108€
≥ 100 682€ 674€ 786€ 1.029€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 42.000€ - -
2 34.963€ 29.325€ 47.848€ 36.500€
3 41.082€ 55.250€ 55.720€ 84.567€
4 74.750€ 115.496€ 124.000€ 86.947€
≥ 5 149.218€ 106.508€ 142.120€ 179.874€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 33.245€ 14.150€ 39.000€ 36.500€
50-75 51.187€ 46.650€ 52.479€ 39.250€
75-100 82.071€ 60.100€ 60.014€ 88.600€
≥ 100 152.693€ 112.240€ 147.679€ 151.250€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 5,06€ 4,98€ 5,33€ 5,12€
2 4,91€ 5,08€ 5,21€ 4,89€
3 4,82€ 4,82€ 5,29€ 5,32€
4 4,95€ 4,72€ 4,61€ 5,02€
≥ 5 4,32€ 6,11€ 8,00€ 5,48€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 5,06€ 5,14€ 5,05€ 6,13€
50-75 4,83€ 4,99€ 5,30€ 5,04€
75-100 4,88€ 4,87€ 5,36€ 5,35€
≥ 100 4,92€ 5,19€ 5,60€ 4,92€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 182€ 166€ 308€ 220€
2 253€ 273€ 286€ 275€
3 343€ 378€ 446€ 417€
4 553€ 464€ 614€ 516€
≥ 5 735€ 749€ 1.280€ 340€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 219€ 216€ 204€ 277€
50-75 278€ 299€ 319€ 288€
75-100 413€ 419€ 458€ 427€
≥ 100 636€ 626€ 798€ 678€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 15 16 16 6
50-75 44 28 36 24
75-100 17 21 23 17
≥ 100 37 33 33 20

02692 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
02681 4,80 km 742 €/m² 4,92 €/m²
02625 6,22 km 1.051 €/m² 5,43 €/m²
02633 8,11 km 654 €/m² 5,15 €/m²
02733 8,47 km 520 €/m² 4,99 €/m²
01904 9,13 km 707 €/m² 4,90 €/m²

02692 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 02692

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Großpostwitz (Stadt) k.A. k.A.
Obergurig (Stadt) 725 €/m² 5,18 €/m²
Doberschau (Stadt) 739 €/m² 5,05 €/m²

Demografische Daten für 02692

Arbeitslosenquote
6,69 %
Straftaten
376
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013