PLZ 01844 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

819 €/m²

Ø Mietpreis

5,54 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 90,91€ - 1.070€ 895€
2 - 531€ 707€ 872€
3 530€ 1.082€ 889€ 794€
4 757€ 1.064€ 902€ 1.575€
≥ 5 805€ 708€ 701€ 1.161€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 530€ 465€ 835€ 899€
50-75 - 873€ 808€ 880€
75-100 2.500€ 675€ 898€ -
≥ 100 729€ 774€ 704€ 1.097€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 10.000€ - 51.077€ 78.600€
2 - 25.750€ 34.633€ 45.725€
3 15.900€ 86.000€ 65.046€ 47.000€
4 79.500€ 128.600€ 83.238€ 189.000€
≥ 5 170.023€ 152.050€ 150.445€ 189.453€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 15.900€ 21.167€ 34.826€ 34.333€
50-75 - 57.500€ 52.554€ 52.180€
75-100 225.000€ 61.667€ 78.656€ -
≥ 100 163.534€ 160.731€ 148.937€ 184.983€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 5,26€ 5,72€ 6,20€
2 - 5,45€ 5,32€ 5,87€
3 7,43€ 5,32€ 5,63€ 4,51€
4 - 4,94€ 5,56€ 5,69€
≥ 5 - 4,33€ 5,54€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 5,63€ 5,53€ 5,76€
50-75 - 5,15€ 5,49€ 5,75€
75-100 - 5,22€ 5,43€ 4,97€
≥ 100 6,29€ 4,77€ 5,47€ 6,73€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 241€ 328€ 289€
2 - 299€ 318€ 319€
3 810€ 433€ 413€ 339€
4 - 507€ 570€ 546€
≥ 5 - 455€ 697€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - 223€ 224€ 237€
50-75 - 325€ 354€ 341€
75-100 - 421€ 466€ 424€
≥ 100 752€ 622€ 636€ 862€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 1 18 23 17
50-75 - 18 32 28
75-100 1 10 18 4
≥ 100 31 32 44 21

01844 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
01904 8,26 km 707 €/m² 4,90 €/m²
01848 8,61 km 954 €/m² 4,47 €/m²
01877 10,25 km 789 €/m² 5,39 €/m²
01833 11,59 km 943 €/m² 5,24 €/m²
01855 11,70 km 486 €/m² 4,74 €/m²

01844 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 01844

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Neustadt (Stadt) 1.587 €/m² 6,39 €/m²
Hohwald (Stadt) 763 €/m² 5,39 €/m²

Demografische Daten für 01844

Arbeitslosenquote
10,05 %
Straftaten
798
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013