Gronau - Stadtteil von Bonn

Ø Angebotspreis

3.024 €/m²

Ø Mietpreis

10,00 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.052€ 3.385€ 4.448€ -
2 2.987€ 3.529€ 2.457€ -
3 2.960€ 3.806€ 2.996€ -
4 3.145€ 2.802€ 2.098€ -
≥ 5 2.885€ 3.664€ 2.468€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 3.629€ 2.895€ - -
25-50 3.100€ 3.284€ 3.042€ -
50-75 2.909€ 3.107€ 2.674€ -
75-100 3.492€ 4.002€ 2.960€ -
≥ 100 3.119€ 3.164€ 2.423€ -
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 84.500€ 115.400€ 129.000€ -
2 179.167€ 274.278€ 159.067€ -
3 306.778€ 439.113€ 255.600€ -
4 460.929€ 389.667€ 276.333€ -
≥ 5 648.250€ 612.600€ 376.400€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 68.950€ 55.000€ - -
25-50 112.037€ 114.125€ 100.500€ -
50-75 172.641€ 199.625€ 167.420€ -
75-100 305.088€ 330.971€ 254.083€ -
≥ 100 536.349€ 1.117.333€ 350.214€ -

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 13,78€ 9,96€ 9,57€ -
2 10,56€ 10,31€ 9,72€ 11,62€
3 10,52€ 10,23€ 8,77€ 9,47€
4 9,96€ 10,31€ 8,96€ 10,89€
≥ 5 9,80€ 10,43€ 9,63€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 14,63€ 14,86€ 15,45€ -
25-50 12,49€ 11,18€ 11,00€ 10,00€
50-75 10,03€ 9,62€ 8,37€ 13,24€
75-100 10,12€ 9,86€ 9,01€ 9,25€
≥ 100 10,26€ 10,50€ 8,94€ 10,29€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 459€ 355€ 390€ -
2 663€ 639€ 553€ 650€
3 968€ 963€ 785€ 918€
4 1.226€ 1.238€ 881€ 1.525€
≥ 5 1.766€ 1.706€ 1.434€ -
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 296€ 291€ 321€ -
25-50 446€ 416€ 432€ 400€
50-75 620€ 581€ 485€ 900€
75-100 851€ 836€ 770€ 715€
≥ 100 1.383€ 1.380€ 1.163€ 1.323€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 25 12 8 -
25-50 134 73 74 1
50-75 153 118 104 1
75-100 135 84 60 2
≥ 100 143 101 45 4

Gronau & Umgebung

Angrenzende Stadtteile

Stadt Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Südstadt 1,42 km 2.600 €/m² 10,57 €/m²
Kessenich 1,43 km 2.427 €/m² 10,10 €/m²
Dottendorf 1,66 km 2.417 €/m² 9,44 €/m²
Poppelsdorf 2,31 km 2.795 €/m² 10,32 €/m²
Venusberg 2,42 km 2.983 €/m² 9,90 €/m²
Bonn-Zentrum 2,76 km 2.692 €/m² 10,13 €/m²

Gronau in Zahlen

  • Kindergärten
    2

Investmentwertung

Investmentbewertung 2015