PLZ 96049 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

2.653 €/m²

Ø Mietpreis

8,65 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.743€ 2.829€ 2.930€ 2.999€
2 2.346€ 2.576€ 2.671€ 2.679€
3 2.532€ 2.313€ 2.726€ 2.495€
4 2.452€ 2.668€ 3.468€ 2.928€
≥ 5 2.667€ 2.500€ 2.509€ 2.908€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 5.250€ 2.087€ - 2.640€
25-50 2.833€ 2.843€ 2.905€ 3.099€
50-75 2.811€ 2.160€ 2.801€ 2.133€
75-100 2.314€ 2.293€ 2.352€ 2.450€
≥ 100 2.924€ 2.598€ 2.711€ 2.913€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 137.947€ 86.066€ 106.441€ 97.267€
2 139.191€ 145.444€ 163.833€ 159.125€
3 213.768€ 196.697€ 225.893€ 241.904€
4 327.492€ 315.713€ 362.429€ 375.667€
≥ 5 655.971€ 556.638€ 579.558€ 596.225€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 105.000€ 48.000€ - 52.800€
25-50 101.947€ 92.749€ 92.415€ 132.250€
50-75 181.328€ 140.409€ 184.594€ 128.702€
75-100 199.955€ 197.128€ 200.818€ 212.603€
≥ 100 580.889€ 542.468€ 604.176€ 526.335€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 8,74€ 9,33€ 10,19€ 10,06€
2 8,19€ 7,83€ 8,70€ 8,59€
3 7,32€ 7,25€ 8,15€ 8,54€
4 6,96€ 7,12€ 7,70€ 8,01€
≥ 5 6,61€ 6,96€ 7,68€ 8,02€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 13,51€ 14,31€ 14,68€ 13,98€
25-50 10,07€ 9,59€ 10,32€ 10,00€
50-75 7,32€ 7,59€ 8,53€ 8,37€
75-100 7,13€ 7,44€ 7,57€ 8,38€
≥ 100 6,93€ 7,27€ 7,45€ 8,16€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 319€ 334€ 412€ 355€
2 490€ 462€ 494€ 489€
3 685€ 639€ 662€ 710€
4 815€ 925€ 727€ 874€
≥ 5 1.030€ 1.105€ 1.087€ 1.344€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 276€ 306€ 296€ 274€
25-50 343€ 347€ 372€ 366€
50-75 446€ 455€ 513€ 512€
75-100 606€ 636€ 640€ 710€
≥ 100 887€ 1.009€ 936€ 1.093€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 12 7 14 9
25-50 144 144 110 84
50-75 164 137 101 99
75-100 196 115 90 83
≥ 100 218 179 100 89

96049 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
96047 1,99 km 2.746 €/m² 9,09 €/m²
96135 3,35 km 1.979 €/m² 6,74 €/m²
96050 3,68 km 2.239 €/m² 8,38 €/m²
96052 4,10 km 2.421 €/m² 8,82 €/m²
96103 6,03 km 1.976 €/m² 7,07 €/m²

96049 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 96049

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Bamberg (Stadt) 2.502 €/m² 8,78 €/m²
Berg (Stadtteil) 2.732 €/m² 8,86 €/m²
Gaustadt (Stadtteil) 2.581 €/m² 9,74 €/m²
Bug (Stadtteil) 987 €/m² 8,30 €/m²
Wildensorg (Stadtteil) 2.844 €/m² 7,76 €/m²

Demografische Daten für 96049

Arbeitslosenquote
4,71 %
Straftaten
1.559
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013