PLZ 76137 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

3.051 €/m²

Ø Mietpreis

10,12 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.632€ 2.765€ 3.073€ 2.827€
2 2.514€ 2.852€ 3.368€ 3.289€
3 2.472€ 2.961€ 3.169€ 3.325€
4 2.364€ 2.783€ 2.899€ 3.473€
≥ 5 1.972€ 2.295€ 2.908€ 3.571€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 2.604€ 3.125€ 3.854€ 3.341€
25-50 2.650€ 2.691€ 3.139€ 2.938€
50-75 2.542€ 2.650€ 2.980€ 3.254€
75-100 2.486€ 2.583€ 3.042€ 3.263€
≥ 100 2.839€ 2.840€ 3.205€ 3.442€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 77.759€ 88.808€ 499.214€ 89.875€
2 172.794€ 228.753€ 295.618€ 182.011€
3 244.637€ 297.558€ 308.528€ 292.000€
4 309.271€ 294.860€ 313.250€ 426.906€
≥ 5 452.167€ 423.673€ 1.033.125€ 1.038.250€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 62.500€ 75.000€ 85.000€ 77.000€
25-50 91.870€ 98.726€ 118.438€ 110.660€
50-75 145.343€ 157.516€ 185.400€ 194.025€
75-100 222.178€ 227.568€ 260.524€ 274.691€
≥ 100 572.093€ 405.227€ 787.602€ 654.924€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 12,01€ 10,92€ 11,86€ 13,25€
2 9,32€ 9,40€ 9,60€ 9,72€
3 8,97€ 9,22€ 9,55€ 9,53€
4 8,75€ 8,69€ 9,38€ 10,35€
≥ 5 7,51€ 8,94€ 9,55€ 9,13€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 15,46€ 17,97€ 17,65€ 19,23€
25-50 11,49€ 10,62€ 11,54€ 11,57€
50-75 8,61€ 9,16€ 9,58€ 9,53€
75-100 8,87€ 8,93€ 9,25€ 9,82€
≥ 100 9,24€ 9,39€ 9,40€ 9,98€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 396€ 374€ 453€ 405€
2 549€ 597€ 609€ 574€
3 770€ 777€ 798€ 822€
4 939€ 980€ 1.000€ 1.122€
≥ 5 1.043€ 1.394€ 1.357€ 1.338€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 328€ 350€ 342€ 363€
25-50 427€ 389€ 420€ 412€
50-75 535€ 563€ 591€ 582€
75-100 773€ 765€ 789€ 845€
≥ 100 1.161€ 1.165€ 1.138€ 1.242€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 21 15 31 35
25-50 144 167 194 222
50-75 257 277 309 265
75-100 234 243 254 239
≥ 100 235 213 241 145

76137 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
76133 2,22 km 3.077 €/m² 10,11 €/m²
76131 2,30 km 2.890 €/m² 10,01 €/m²
76199 2,40 km 2.973 €/m² 9,82 €/m²
76135 2,52 km 2.909 €/m² 10,07 €/m²
76185 4,11 km 2.872 €/m² 9,83 €/m²

76137 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 76137

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Karlsruhe (Stadt) 2.883 €/m² 9,80 €/m²
Beiertheim-Bulach (Stadtteil) 3.353 €/m² 10,47 €/m²
Weiherfeld-Dammerstock (Stadtteil) 2.565 €/m² 9,70 €/m²
Innenstadt-West (Stadtteil) 3.424 €/m² 10,43 €/m²
Oststadt (Stadtteil) 3.065 €/m² 10,59 €/m²
Südstadt (Stadtteil) 3.429 €/m² 10,59 €/m²
Südweststadt (Stadtteil) 2.784 €/m² 10,05 €/m²

Demografische Daten für 76137

Arbeitslosenquote
5,31 %
Straftaten
2.888
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈30.000
Stand: 2013