PLZ 24105 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

2.923 €/m²

Ø Mietpreis

9,05 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.343€ 2.748€ 2.578€ 2.478€
2 2.552€ 2.473€ 2.722€ 2.774€
3 2.679€ 2.835€ 2.947€ 2.802€
4 3.036€ 1.973€ 3.249€ 3.520€
≥ 5 3.165€ 2.922€ 3.017€ 3.483€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 2.269€ 2.266€ 2.429€ 2.246€
50-75 2.537€ 2.429€ 2.677€ 2.805€
75-100 2.822€ 2.638€ 2.720€ 2.941€
≥ 100 3.174€ 2.632€ 3.184€ 3.651€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 101.993€ 207.667€ 150.916€ 90.909€
2 157.291€ 147.488€ 187.330€ 167.025€
3 241.248€ 295.431€ 309.687€ 237.598€
4 344.870€ 239.643€ 377.194€ 468.355€
≥ 5 551.800€ 521.500€ 700.573€ 650.885€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 96.270€ 97.144€ 95.671€ 84.656€
50-75 154.510€ 149.604€ 163.238€ 176.246€
75-100 238.733€ 224.705€ 227.667€ 250.066€
≥ 100 469.366€ 428.370€ 655.415€ 551.791€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 8,99€ 8,85€ 9,52€ 9,58€
2 8,29€ 8,37€ 8,58€ 8,80€
3 8,24€ 8,29€ 8,62€ 8,80€
4 9,39€ 8,83€ 8,35€ 9,29€
≥ 5 9,21€ 8,20€ 9,86€ 10,13€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 11,96€ 11,28€ 11,47€ 11,02€
25-50 8,67€ 8,82€ 9,38€ 9,24€
50-75 8,17€ 8,35€ 8,70€ 8,94€
75-100 8,74€ 8,44€ 8,79€ 8,80€
≥ 100 9,30€ 9,47€ 9,09€ 10,24€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 283€ 301€ 433€ 321€
2 402€ 489€ 535€ 521€
3 717€ 684€ 682€ 716€
4 1.004€ 1.076€ 871€ 1.016€
≥ 5 1.636€ 1.268€ 1.105€ 1.667€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 237€ 226€ 220€ 218€
25-50 326€ 336€ 356€ 359€
50-75 509€ 519€ 539€ 547€
75-100 729€ 711€ 742€ 739€
≥ 100 1.178€ 1.250€ 1.136€ 1.374€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 17 17 23 12
25-50 190 169 241 217
50-75 351 323 401 374
75-100 250 238 218 176
≥ 100 192 189 243 154

24105 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
24118 1,65 km 2.618 €/m² 8,58 €/m²
24103 1,82 km 2.608 €/m² 8,33 €/m²
24116 2,44 km 2.505 €/m² 8,16 €/m²
24106 2,88 km 2.269 €/m² 8,37 €/m²
24149 2,99 km 1.702 €/m² 7,12 €/m²

24105 in Zahlen

  • Kindergärten
    4
  • Schulen
    3
  • Supermärkte
    7
  • Apotheken
    9
  • Ärzte
    4
  • Spielplätze
    2

Stadtteile/Gemeinden in 24105

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Kiel (Stadt) 2.102 €/m² 7,85 €/m²
Blücherplatz (Stadtteil) 3.300 €/m² 9,23 €/m²
Brunswik (Stadtteil) 2.484 €/m² 8,79 €/m²
Düsternbrook (Stadtteil) 2.793 €/m² 9,43 €/m²

Demografische Daten für 24105

Arbeitslosenquote
9,04 %
Straftaten
2.214
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013