PLZ 01307 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

2.300 €/m²

Ø Mietpreis

7,66 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 1.472€ 1.586€ 1.830€ 1.912€
2 2.029€ 1.933€ 1.888€ 2.469€
3 1.545€ 2.269€ 1.898€ 2.172€
4 1.450€ 2.543€ 2.281€ 2.474€
≥ 5 2.129€ 2.249€ 2.321€ 1.383€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 125€ -
25-50 1.889€ 1.699€ 1.849€ 2.015€
50-75 2.041€ 2.004€ 1.862€ 2.236€
75-100 2.071€ 2.344€ 2.037€ 2.408€
≥ 100 2.160€ 2.308€ 3.388€ 4.121€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 51.056€ 66.158€ 68.294€ 76.305€
2 113.296€ 108.758€ 121.379€ 143.186€
3 125.615€ 191.000€ 146.055€ 182.941€
4 161.500€ 280.493€ 259.241€ 290.333€
≥ 5 792.500€ 513.883€ 560.523€ 337.859€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 2.500€ -
25-50 76.580€ 66.192€ 66.346€ 81.013€
50-75 126.638€ 123.841€ 112.006€ 135.217€
75-100 178.002€ 203.871€ 171.696€ 204.885€
≥ 100 1.061.328€ 443.006€ 722.913€ 568.553€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 8,24€ 8,29€ 8,60€ 9,49€
2 6,87€ 6,88€ 7,24€ 7,43€
3 6,23€ 7,02€ 7,16€ 7,27€
4 6,83€ 7,87€ 7,81€ 7,58€
≥ 5 7,11€ 8,36€ 7,17€ 7,77€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 10,32€ 10,68€ 11,06€ 12,42€
25-50 7,48€ 7,55€ 7,89€ 8,24€
50-75 6,87€ 6,93€ 7,08€ 7,46€
75-100 6,31€ 7,09€ 6,92€ 7,18€
≥ 100 7,17€ 7,95€ 7,95€ 7,59€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 251€ 265€ 297€ 281€
2 375€ 395€ 398€ 413€
3 483€ 551€ 515€ 583€
4 750€ 862€ 626€ 823€
≥ 5 1.036€ 1.291€ 620€ 1.043€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 196€ 208€ 211€ 236€
25-50 281€ 285€ 299€ 310€
50-75 407€ 424€ 427€ 450€
75-100 527€ 591€ 574€ 600€
≥ 100 923€ 1.013€ 966€ 925€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 36 49 67 61
25-50 273 330 394 296
50-75 305 373 487 366
75-100 161 241 295 216
≥ 100 111 123 108 105

01307 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
01309 1,43 km 2.340 €/m² 7,84 €/m²
01097 2,45 km 1.982 €/m² 7,89 €/m²
01277 2,74 km 2.043 €/m² 7,53 €/m²
01069 2,85 km 2.371 €/m² 7,79 €/m²
01219 3,46 km 2.008 €/m² 7,51 €/m²

01307 in Zahlen

  • Kindergärten
    3
  • Schule
    1
  • Supermärkte
    8
  • Apotheken
    10
  • Ärzte
    3
  • Spielplätze
    17

Stadtteile/Gemeinden in 01307

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Dresden (Stadt) 2.016 €/m² 7,47 €/m²
Blasewitz (Stadtteil) 2.321 €/m² 7,95 €/m²

Demografische Daten für 01307

Arbeitslosenquote
10,55 %
Straftaten
2.549
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013