Süd - Stadtteil von Ingolstadt

Ø Angebotspreis

4.064 €/m²

Ø Mietpreis

10,97 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - - 4.035€
2 - 2.970€ - 3.971€
3 3.319€ 3.705€ 4.755€ 3.909€
4 2.642€ - - 4.308€
≥ 5 - - 1.507€ 4.034€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - 4.219€
50-75 3.351€ 2.970€ 4.609€ 3.989€
75-100 3.419€ - - 3.980€
≥ 100 2.642€ 3.975€ 2.638€ 3.966€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - - 157.990€
2 - 181.000€ - 233.678€
3 271.800€ 389.000€ 441.500€ 324.919€
4 325.000€ - - 490.617€
≥ 5 - - 165.000€ 793.970€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - 168.874€
50-75 221.100€ 181.000€ 295.000€ 254.799€
75-100 283.300€ - - 337.116€
≥ 100 325.000€ 406.750€ 306.000€ 675.249€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 14,96€ 13,67€
2 11,74€ 11,76€ 10,20€ 10,49€
3 7,19€ 11,24€ 11,77€ 10,15€
4 7,36€ 6,18€ 9,67€ 9,02€
≥ 5 - - 9,15€ 9,18€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 16,46€ 16,23€
25-50 11,74€ - 15,69€ 13,04€
50-75 7,99€ 12,32€ 11,26€ 10,84€
75-100 6,91€ 10,05€ 9,71€ 9,98€
≥ 100 8,24€ 6,18€ 9,38€ 9,02€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - - 521€ 473€
2 540€ 639€ 716€ 642€
3 610€ 798€ 930€ 846€
4 880€ 680€ 976€ 938€
≥ 5 - - 1.170€ 1.280€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 395€ 287€
25-50 540€ - 520€ 498€
50-75 530€ 703€ 667€ 672€
75-100 586€ 859€ 827€ 838€
≥ 100 1.000€ 680€ 1.161€ 1.105€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - 1 6
25-50 1 - 2 91
50-75 7 6 12 177
75-100 12 5 8 198
≥ 100 3 3 11 217

Süd & Umgebung

Angrenzende Stadtteile

Stadt Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Südwest 3,63 km 3.599 €/m² 10,81 €/m²
Mitte 5,51 km 3.792 €/m² 11,82 €/m²
Friedrichshofen 6,61 km 3.228 €/m² 11,73 €/m²
Südost 7,23 km 3.150 €/m² 11,03 €/m²
Nordwest 7,39 km 3.189 €/m² 11,65 €/m²
Nordost 8,11 km 3.273 €/m² 10,52 €/m²

Süd in Zahlen

  • Kindergarten
    1
  • Supermarkt
    1
  • Spielplätze
    2

Investmentwertung

Investmentbewertung 2015