Berliner Vorstadt - Stadtteil von Potsdam

Ø Angebotspreis

3.839 €/m²

Ø Mietpreis

10,78 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 2.236€ 3.216€ 4.080€ 3.868€
3 2.229€ 2.915€ 4.040€ 4.107€
4 602€ 3.298€ - 3.443€
≥ 5 1.185€ 3.264€ - 4.373€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - 3.076€
50-75 3.381€ 3.704€ 4.000€ 4.023€
75-100 2.973€ 3.127€ 4.149€ 3.762€
≥ 100 3.778€ 3.010€ 3.941€ 4.038€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
2 150.500€ 234.667€ 322.763€ 253.731€
3 246.750€ 297.726€ 374.917€ 366.939€
4 59.000€ 323.244€ - 467.631€
≥ 5 1.580.000€ 579.750€ - 1.313.368€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 - - - 137.397€
50-75 234.050€ 244.500€ 291.983€ 249.503€
75-100 260.086€ 268.935€ 352.688€ 317.668€
≥ 100 560.272€ 846.008€ 398.000€ 895.295€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 7,80€ 7,03€ 9,82€ 9,20€
2 7,45€ 9,02€ 9,01€ 9,72€
3 - 10,65€ 10,44€ 11,95€
4 - - 10,33€ 9,70€
≥ 5 - 7,22€ 10,17€ 13,38€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 9,65€ 9,50€ 9,73€ 10,32€
50-75 9,36€ 9,34€ 9,19€ 9,05€
75-100 8,90€ 10,06€ 10,87€ 10,48€
≥ 100 9,17€ 9,64€ 8,83€ 12,21€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 359€ 267€ 436€ 380€
2 468€ 544€ 727€ 684€
3 - 1.047€ 928€ 1.177€
4 - - 1.198€ 1.300€
≥ 5 - 1.040€ 1.905€ 4.235€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 416€ 365€ 339€ 390€
50-75 600€ 581€ 601€ 585€
75-100 766€ 867€ 988€ 892€
≥ 100 1.240€ 1.387€ 1.411€ 2.005€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 17 7 2 36
50-75 32 17 6 121
75-100 22 14 9 96
≥ 100 67 33 5 127

Berliner Vorstadt & Umgebung

Angrenzende Stadtteile

Stadt Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Nauener Vorstadt 1,49 km 2.389 €/m² 9,30 €/m²
Klein Glienicke 1,77 km 2.750 €/m² 12,17 €/m²
Südliche Innenstadt 1,86 km 3.093 €/m² 8,98 €/m²
Nördliche Innenstadt 2,07 km 3.004 €/m² 9,19 €/m²
Jägervorstadt 2,19 km 2.689 €/m² 9,38 €/m²
Babelsberg Nord 2,30 km 3.511 €/m² 9,45 €/m²

Berliner Vorstadt in Zahlen

  • Kindergarten
    1
  • Supermärkte
    2
  • Spielplatz
    1

Investmentwertung

Investmentbewertung 2015