PLZ 93059 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

3.635 €/m²

Ø Mietpreis

9,90 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.677€ 3.321€ 3.290€ 3.235€
2 3.205€ 3.442€ 3.571€ 4.123€
3 3.170€ 3.202€ 3.968€ 3.775€
4 3.485€ 4.406€ 3.762€ 4.019€
≥ 5 2.604€ 2.756€ 3.333€ 3.816€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 2.856€ 2.748€ 3.171€ 3.697€
25-50 2.965€ 3.395€ 3.104€ 3.927€
50-75 3.396€ 3.156€ 3.761€ 3.871€
75-100 3.655€ 3.338€ 3.678€ 3.876€
≥ 100 3.275€ 3.606€ 3.660€ 3.874€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 81.685€ 113.142€ 125.659€ 97.794€
2 187.302€ 222.059€ 232.958€ 256.763€
3 272.865€ 293.142€ 339.208€ 322.897€
4 407.601€ 635.522€ 430.238€ 399.575€
≥ 5 525.500€ 669.062€ 853.841€ 652.619€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 58.860€ 61.500€ 66.750€ 84.000€
25-50 107.809€ 122.805€ 119.159€ 148.788€
50-75 204.583€ 192.258€ 236.139€ 246.443€
75-100 313.069€ 278.933€ 310.131€ 328.366€
≥ 100 616.054€ 690.195€ 745.887€ 743.220€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 9,58€ 10,25€ 10,62€ 11,28€
2 9,15€ 9,64€ 9,94€ 9,72€
3 8,47€ 9,19€ 9,37€ 9,69€
4 8,57€ 9,09€ 8,96€ 8,80€
≥ 5 8,72€ 7,80€ 8,39€ 8,00€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 12,48€ 11,86€ 13,49€ 12,92€
25-50 9,72€ 10,13€ 10,72€ 10,89€
50-75 9,32€ 9,37€ 9,97€ 9,78€
75-100 8,92€ 8,96€ 9,25€ 9,67€
≥ 100 9,20€ 9,10€ 8,91€ 9,04€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 348€ 350€ 505€ 363€
2 558€ 582€ 599€ 593€
3 728€ 811€ 789€ 839€
4 1.052€ 1.108€ 956€ 1.040€
≥ 5 1.339€ 1.256€ 1.170€ 1.298€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 258€ 244€ 258€ 265€
25-50 360€ 381€ 406€ 389€
50-75 577€ 582€ 615€ 612€
75-100 762€ 756€ 783€ 811€
≥ 100 1.157€ 1.192€ 1.080€ 1.145€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 20 10 19 21
25-50 171 128 107 125
50-75 236 165 164 206
75-100 209 142 126 142
≥ 100 146 113 102 95

93059 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
93047 1,79 km 3.881 €/m² 10,71 €/m²
93049 2,25 km 3.714 €/m² 10,30 €/m²
93057 3,30 km 2.969 €/m² 9,22 €/m²
93051 3,32 km 3.373 €/m² 10,12 €/m²
93053 4,70 km 3.377 €/m² 10,63 €/m²

93059 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 93059

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Regensburg (Stadt) 3.472 €/m² 10,27 €/m²
Innenstadt (Stadtteil) 3.550 €/m² 10,57 €/m²
Stadtamhof (Stadtteil) 4.257 €/m² 11,01 €/m²
Reinhausen (Stadtteil) 3.448 €/m² 9,82 €/m²
Weichs (Stadtteil) 3.684 €/m² 9,87 €/m²

Demografische Daten für 93059

Arbeitslosenquote
4,30 %
Straftaten
1.669
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013