PLZ 90482 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

3.083 €/m²

Ø Mietpreis

9,30 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 1.921€ 1.967€ 2.475€ 2.743€
2 2.045€ 2.796€ 2.843€ 2.744€
3 2.745€ 3.089€ 3.230€ 3.323€
4 2.925€ 3.029€ 3.095€ 3.409€
≥ 5 2.872€ 3.054€ 3.052€ 2.856€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 3.000€ 2.533€ 3.565€
25-50 1.738€ 1.911€ 2.374€ 2.657€
50-75 2.332€ 2.686€ 2.784€ 2.670€
75-100 2.749€ 3.119€ 3.309€ 3.570€
≥ 100 2.973€ 3.035€ 3.288€ 2.983€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 81.020€ 87.900€ 127.255€ 97.019€
2 127.262€ 202.455€ 178.330€ 168.281€
3 244.967€ 265.595€ 282.972€ 299.198€
4 355.462€ 371.658€ 349.559€ 350.784€
≥ 5 482.977€ 617.962€ 517.946€ 516.026€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 48.000€ 46.300€ 70.250€
25-50 66.410€ 83.100€ 90.464€ 104.424€
50-75 138.023€ 171.533€ 173.298€ 170.309€
75-100 234.931€ 271.141€ 282.843€ 306.595€
≥ 100 565.304€ 517.294€ 645.183€ 453.102€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 7,25€ 9,54€ 9,99€ 10,81€
2 8,34€ 8,63€ 8,94€ 9,40€
3 8,09€ 7,88€ 8,97€ 8,82€
4 7,67€ 8,69€ 9,69€ 9,88€
≥ 5 8,92€ 9,25€ 9,11€ 9,46€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 12,78€ 17,77€ 16,54€ 18,18€
25-50 9,08€ 9,83€ 10,12€ 10,40€
50-75 8,19€ 8,51€ 8,98€ 9,23€
75-100 8,24€ 8,47€ 8,96€ 8,97€
≥ 100 8,62€ 9,00€ 9,50€ 9,90€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 344€ 340€ 523€ 395€
2 504€ 531€ 608€ 608€
3 616€ 638€ 773€ 690€
4 797€ 942€ 1.071€ 1.210€
≥ 5 1.534€ 1.389€ 1.153€ 1.436€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 230€ 317€ 334€ 366€
25-50 353€ 369€ 379€ 384€
50-75 517€ 532€ 562€ 569€
75-100 714€ 709€ 763€ 765€
≥ 100 1.355€ 1.187€ 1.152€ 1.359€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 2 3 7 8
25-50 85 64 70 69
50-75 198 182 212 188
75-100 153 149 169 130
≥ 100 97 136 146 131

90482 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
90491 1,96 km 2.928 €/m² 9,67 €/m²
90480 2,55 km 2.772 €/m² 9,39 €/m²
90489 3,86 km 2.740 €/m² 9,71 €/m²
90571 3,99 km 2.508 €/m² 8,32 €/m²
90409 4,35 km 2.732 €/m² 9,86 €/m²

90482 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 90482

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Nürnberg (Stadt) 2.567 €/m² 9,44 €/m²
Mögeldorf (Stadtteil) 2.810 €/m² 9,35 €/m²
Laufamholz (Stadtteil) 3.091 €/m² 9,43 €/m²
St. Jobst (Stadtteil) 2.992 €/m² 10,14 €/m²

Demografische Daten für 90482

Arbeitslosenquote
7,40 %
Straftaten
1.385
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013