PLZ 81677 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

6.509 €/m²

Ø Mietpreis

18,47 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 5.400€ 6.078€ 6.640€ 7.827€
2 5.159€ 5.520€ 5.552€ 7.086€
3 4.955€ 5.353€ 6.458€ 7.223€
4 6.252€ 5.407€ 6.435€ 7.498€
≥ 5 7.527€ 4.309€ 6.980€ 6.937€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 4.159€ 6.208€ 7.331€ 7.050€
25-50 5.866€ 5.913€ 6.235€ 7.877€
50-75 5.161€ 5.503€ 5.817€ 6.916€
75-100 5.321€ 4.648€ 7.644€ 7.819€
≥ 100 6.738€ 5.368€ 6.843€ 7.299€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 215.368€ 284.467€ 197.926€ 275.646€
2 303.984€ 298.718€ 328.514€ 405.113€
3 400.331€ 377.162€ 495.130€ 588.058€
4 815.667€ 601.214€ 638.050€ 821.491€
≥ 5 1.789.000€ 691.250€ 1.109.242€ 1.347.800€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 91.500€ 149.000€ 142.286€ 160.375€
25-50 221.178€ 226.465€ 209.671€ 304.973€
50-75 320.709€ 345.041€ 365.062€ 441.821€
75-100 461.006€ 398.215€ 647.900€ 665.976€
≥ 100 1.312.499€ 685.773€ 1.029.563€ 1.079.038€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 18,29€ 20,22€ 21,16€ 23,14€
2 15,90€ 15,15€ 15,22€ 17,41€
3 18,71€ 14,77€ 17,16€ 17,64€
4 18,21€ 13,62€ 16,32€ 18,03€
≥ 5 15,12€ 15,49€ 16,85€ 19,11€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 19,16€ 22,50€ 31,46€ 26,26€
25-50 18,26€ 20,99€ 21,09€ 22,67€
50-75 16,41€ 16,30€ 16,67€ 18,41€
75-100 14,28€ 13,48€ 16,19€ 16,25€
≥ 100 16,70€ 14,73€ 12,96€ 19,05€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 705€ 812€ 846€ 776€
2 1.186€ 978€ 962€ 1.136€
3 1.960€ 1.153€ 1.249€ 1.396€
4 2.550€ 1.534€ 1.671€ 2.086€
≥ 5 2.431€ 2.800€ 1.269€ 2.525€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 431€ 484€ 664€ 583€
25-50 679€ 776€ 747€ 793€
50-75 1.022€ 1.031€ 1.060€ 1.157€
75-100 1.203€ 1.129€ 1.345€ 1.382€
≥ 100 2.497€ 2.194€ 1.540€ 2.392€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 6 8 10 23
25-50 109 88 90 115
50-75 111 155 136 141
75-100 70 59 60 100
≥ 100 65 80 50 53

81677 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
81673 1,14 km 5.606 €/m² 15,08 €/m²
81679 2,03 km 9.438 €/m² 17,94 €/m²
81671 2,10 km 6.111 €/m² 15,62 €/m²
81675 2,17 km 7.431 €/m² 17,50 €/m²
81927 2,35 km 5.559 €/m² 15,63 €/m²

81677 in Zahlen

  • Kindergärten
    3
  • Schule
    1
  • Supermärkte
    3
  • Apotheken
    2
  • Ärzte
    3
  • Spielplatz
    1

Stadtteile/Gemeinden in 81677

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
München (Stadt) 6.376 €/m² 16,64 €/m²
Berg am Laim (Stadtteil) 6.154 €/m² 15,81 €/m²
Bogenhausen (Stadtteil) 7.127 €/m² 17,37 €/m²

Demografische Daten für 81677

Arbeitslosenquote
4,86 %
Straftaten
983
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013