PLZ 80993 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

5.141 €/m²

Ø Mietpreis

15,71 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 5.003€ 4.330€ 5.414€
2 - 5.220€ 5.289€ 5.939€
3 - 4.400€ 5.228€ 5.600€
4 5.053€ 3.781€ 4.502€ 4.859€
≥ 5 4.588€ 5.272€ 5.846€ 5.800€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 4.015€ 5.070€ 4.388€ 5.471€
50-75 4.387€ 4.278€ 5.128€ 6.069€
75-100 4.321€ 4.197€ 5.035€ 5.588€
≥ 100 4.738€ 4.585€ 5.926€ 5.480€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 - 192.250€ 146.333€ 191.095€
2 - 263.350€ 327.675€ 353.952€
3 - 347.330€ 426.073€ 445.345€
4 440.625€ 396.333€ 513.090€ 592.650€
≥ 5 996.275€ 1.048.000€ 990.306€ 891.600€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - -
25-50 153.400€ 197.522€ 152.914€ 196.045€
50-75 279.379€ 262.240€ 336.210€ 364.609€
75-100 374.775€ 353.186€ 430.874€ 482.716€
≥ 100 882.179€ 1.083.014€ 1.049.764€ 836.650€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 15,13€ 15,82€ 17,13€ 20,02€
2 13,86€ 13,79€ 14,95€ 16,13€
3 13,61€ 13,28€ 14,35€ 14,64€
4 13,46€ 13,34€ 14,33€ 16,57€
≥ 5 12,44€ 12,03€ 16,39€ 18,97€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 15,48€ 18,73€ -
25-50 14,61€ 15,63€ 17,01€ 19,87€
50-75 14,26€ 13,87€ 14,60€ 15,43€
75-100 12,99€ 13,47€ 14,26€ 15,74€
≥ 100 12,97€ 13,66€ 12,98€ 14,15€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 531€ 541€ 652€ 685€
2 809€ 800€ 878€ 935€
3 1.039€ 1.062€ 976€ 1.207€
4 1.430€ 1.505€ 1.317€ 1.669€
≥ 5 1.851€ 1.675€ 994€ 2.723€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 356€ 418€ -
25-50 563€ 587€ 636€ 721€
50-75 897€ 831€ 913€ 945€
75-100 1.094€ 1.111€ 1.194€ 1.324€
≥ 100 1.723€ 1.731€ 1.471€ 1.733€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - 5 3 -
25-50 47 65 93 87
50-75 86 87 103 113
75-100 89 63 72 69
≥ 100 72 45 30 31

80993 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
80992 1,35 km 5.707 €/m² 16,34 €/m²
80809 2,61 km 6.125 €/m² 17,44 €/m²
80637 2,66 km 6.068 €/m² 16,66 €/m²
80935 2,80 km 5.570 €/m² 15,65 €/m²
80997 2,89 km 5.736 €/m² 14,80 €/m²

80993 in Zahlen

Stadtteile/Gemeinden in 80993

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
München (Stadt) 6.376 €/m² 16,64 €/m²
Moosach (Stadtteil) 5.846 €/m² 16,22 €/m²

Demografische Daten für 80993

Arbeitslosenquote
6,19 %
Straftaten
1.172
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈20.000
Stand: 2013